¿Cómo afectarán los nuevos aranceles al precio de los vehículos?

MIAMI, FL — 27 de marzo de 2025 — (NOTICIAS NEWSWIRE) — Con la entrada en vigor de los nuevos aranceles a los automóviles el 2 de abril, el sitio iSeeCars acaba de recopilar los siguientes datos y análisis relacionados. Según Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars, «Estos nuevos aranceles afectarán a todos los fabricantes …

MIAMI, FL — 27 de marzo de 2025 — (NOTICIAS NEWSWIRE) — Con la entrada en vigor de los nuevos aranceles a los automóviles el 2 de abril, el sitio iSeeCars acaba de recopilar los siguientes datos y análisis relacionados.

Según Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars, «Estos nuevos aranceles afectarán a todos los fabricantes de automóviles a nivel mundial. Las marcas europeas y asiáticas se enfrentan a los mayores aumentos de precios, pero incluso fabricantes nacionales como Ford y General Motors prevén aumentos sustanciales en el coste de los componentes de los vehículos ensamblados en EE. UU.».

Los precios que se indican a continuación suponen que el arancel del 25 % se transfiere íntegramente al precio de los vehículos nuevos, aunque esto podría no ocurrir si un fabricante puede absorber o compensar parte del impacto del arancel en un modelo determinado.

Los aranceles podrían resultar en aumentos de precio de entre 6.000 y 16.000 dólares para algunos de los coches más populares en EE. UU. que no se producen en el país.

El impacto de los aranceles en los automóviles más populares de EE. UU. que no se producen en el país  
Modelo Precio de lista nuevo promedio Precio adicional con el 25% Costo adicional
Chevrolet Silverado 1500 $55,612 $69,515 $13,903
Ram 1500 $60,380 $75,475 $15,095
Chevrolet Equinox $33,208 $41,510 $8,302
Toyota Tacoma $47,101 $58,876 $11,775
Nissan Rogue $35,437 $44,296 $8,859
Toyota RAV4 $35,764 $44,704 $8,941
Honda Civic $28,437 $35,547 $7,109
Toyota Corolla $25,371 $31,714 $6,343
Honda CR-V $35,897 $44,871 $8,974
GMC Sierra 1500 $62,394 $77,993 $15,599
Mazda CX-5 $35,006 $43,758 $8,752
Jeep Compass $31,633 $39,542 $7,908
Toyota 4Runner $54,126 $67,658 $13,532
Nissan Sentra $24,155 $30,194 $6,039
Hyundai Tucson $34,472 $43,090 $8,618
Hyundai Elantra $25,312 $31,640 $6,328
Honda HR-V $29,658 $37,072 $7,414
Dodge Charger $66,701 $83,377 $16,675
Subaru Forester $37,124 $46,405 $9,281
Kia Sportage $33,529 $41,911 $8,382
GMC Terrain $35,188 $43,985 $8,797
Chrysler Pacifica $47,105 $58,881 $11,776
Chevrolet Blazer $42,691 $53,364 $10,673
Hyundai Sonata $30,517 $38,146 $7,629
Promedio de todos los vehículos listados $40,170 $50,212 $10,042

Esta tabla muestra el potencial impacto en los precios clasificados según los precios más altos con una prima del 25 %:

Los autos más populares en EE. UU. que no se producen en el país, clasificados según un hipotético aumento del 25 % sobre el precio de lista
Modelo Precio de lista nuevo promedio Precio adicional con el 25% Costo adicional
Dodge Charger $66,701 $83,377 $16,675
GMC Sierra 1500 $62,394 $77,993 $15,599
Ram 1500 $60,380 $75,475 $15,095
Chevrolet Silverado 1500 $55,612 $69,515 $13,903
Toyota 4Runner $54,126 $67,658 $13,532
Chrysler Pacifica $47,105 $58,881 $11,776
Toyota Tacoma $47,101 $58,876 $11,775
Chevrolet Blazer $42,691 $53,364 $10,673
Subaru Forester $37,124 $46,405 $9,281
Honda CR-V $35,897 $44,871 $8,974
Toyota RAV4 $35,764 $44,704 $8,941
Nissan Rogue $35,437 $44,296 $8,859
GMC Terrain $35,188 $43,985 $8,797
Mazda CX-5 $35,006 $43,758 $8,752
Hyundai Tucson $34,472 $43,090 $8,618
Kia Sportage $33,529 $41,911 $8,382
Chevrolet Equinox $33,208 $41,510 $8,302
Jeep Compass $31,633 $39,542 $7,908
Hyundai Sonata $30,517 $38,146 $7,629
Honda HR-V $29,658 $37,072 $7,414
Honda Civic $28,437 $35,547 $7,109
Toyota Corolla $25,371 $31,714 $6,343
Hyundai Elantra $25,312 $31,640 $6,328
Nissan Sentra $24,155 $30,194 $6,039
Promedio de todos los vehículos listados $40,170 $50,212 $10,042

Karl Brauer de iSeeCars ofrece los siguientes puntos:

“Los precios de los autos nuevos subirán rápidamente, y los de los usados también lo harán a medida que los compradores se decanten por el mercado de segunda mano, siguiendo el mismo patrón que observamos durante la pandemia, cuando se restringió la producción de autos nuevos”.

“Esta industria opera con un calendario plurianual. Los fabricantes de automóviles pueden reubicar la producción de vehículos para evitar aranceles, pero el proceso lleva años y, mientras tanto, los precios de los vehículos nuevos subirán y las ventas disminuirán.