Durante la semana del 29 de julio al 4 de agosto de 2024, el querido juego de béisbol Powerful Pro Baseball 2024-2025 mantuvo su posición de liderazgo en la venta de juegos en Japón, mientras que dos nuevos juegos hicieron su debut en los Top 30.
Dokapo: Sword of Fury, una remasterización de un juego de rol/mesa/fiesta por turnos original de PlayStation con un estilo artístico actualizado y batallas en línea. En este juego de mesa, el objetivo es convertirse en el jugador más rico acumulando la mayor cantidad de activos. Para lograr esto, los jugadores deben luchar contra monstruos, robar artículos, robar tiendas e incluso derrotar a sus amigos. El juego presenta eventos únicos como el torneo Tenka Ippin Battle y sistemas de alianzas para ayudar a maximizar las ganancias.
El siguiente en la fila es Hiiro no Kakera ~Omoi Iro no Kioku~ for Nintendo Switch. Es una novela visual sobre una joven que descubre su destino como Tamayori-hime, una sacerdotisa con el poder de sellar a los espíritus malignos. A medida que se adapta a su nueva realidad, entabla relaciones con un grupo de protectores y descubre los secretos de su ascendencia.
¿Están tus juegos favoritos entre los 30 primeros? Echa un vistazo a la lista.
Ránk | Consola | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Venta (Semana) | Venta (De por vida) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Powerful Pro Baseball 2024-2025 | Konami | 18 de julio de 2024 | 21,392 | 223,619 |
2 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 10,694 | 5,932,192 |
3 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 8,254 | 7,858,430 |
4 | NSW | Luigi’s Mansion 2 HD | Nintendo | 27 de junio de 2024 | 7,434 | 166,364 |
5 | NSW | Minecraft | Microsoft | 21 de junio de 2018 | 6,917 | 3,585,175 |
6 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 6,469 | 1,363,142 |
7 | NSW | Super Mario Bros. Wonder | Nintendo | 20 de octubre de 2023 | 5,035 | 1,902,143 |
8 | NSW | Nintendo World Championships: NES Edition | Nintendo | 18 de julio de 2024 | 4,989 | 41,123 |
9 | NSW | One Piece Odyssey Deluxe Edition | Bandai Namco | 25 de julio de 2024 | 4,806 | 21,179 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 07 de diciembre de 2018 | 4,739 | 5,553,891 |
11 | NSW | Pokémon Scarlet / Pokémon Violet | The Pokémon Company | 18 de noviembre de 2022 | 4,712 | 5,382,178 |
12 | NSW | Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! | Konami | 16 de noviembre de 2023 | 4,524 | 1,100,518 |
13 | PS4 | Powerful Pro Baseball 2024-2025 | Konami | 18 de julio de 2024 | 4,446 | 61,865 |
14 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 09 de septiembre de 2022 | 4,097 | 4,341,547 |
15 | NSW | Paper Mario: The Thousand-Year Door | Nintendo | 23 de mayo de 2024 | 3,103 | 212,303 |
16 | NSW | Dokapo: Sword of Fury | Sting | 01 de agosto de 2024 | 2,973 | New |
17 | NSW | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 31 de octubre de 2019 | 2,933 | 1,014,183 |
18 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 05 de junio de 2020 | 2,883 | 1,306,603 |
19 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 2,724 | 3,602,835 |
20 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 2,455 | 1,474,505 |
21 | NSW | Hiiro no Kakera ~Omoi Iro no Kioku~ for Nintendo Switch | Idea Factory | 01 de agosto de 2024 | 2,384 | New |
22 | NSW | Pikmin 4 | Nintendo | 21 de julio de 2023 | 2,250 | 1,230,850 |
23 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 05 de octubre de 2018 | 2,122 | 2,318,172 |
24 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco | 22 de septiembre de 2022 | 2,089 | 336,034 |
25 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 2,058 | 1,133,087 |
26 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 03 de marzo de 2017 | 2,038 | 2,314,144 |
27 | NSW | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Nintendo | 12 de mayo de 2023 | 1,957 | 2,002,225 |
28 | NSW | Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition | Bandai Namco | 11 de julio de 2024 | 1,729 | 22,807 |
29 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 1,653 | 182,101 |
30 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27 de octubre de 2017 | 1,614 | 2,496,867 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – ゲームソフト販売本数ランキング – [Archivo – 13/08/2024] – [Captura de pantalla – 13/08/2024].