Story of Seasons: A Wonderful Life debutó en primer lugar con 40,759 copias vendidas en la lista de venta de juegos en Japón durante la semana del 23 al 29 de enero de 2023.
Entre los nuevos títulos que se unieron al juego Marvelous se encuentran Forspoken (PS5) con 29,055 copias vendidas, seguido de Disgaea 7: Vows of the Virtueless (NSW, PS4, PS5) con un total combinado de 16,251 copias vendidas.
Eiyuden Chronicle: Rising, que hizo su debut en el puesto 19, vendió 2,835 copias. El último título nuevo que llegó al Top 30 fue Summer Time Rendering: Another Horizon con 1,670 copias vendidas.
Echa un vistazo al resto de la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 23 al 29 de enero de 2023.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 23 al 29 de enero de 2023
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Story of Seasons: A Wonderful Life * | Marvelous | 26 de enero de 2023 | 40,759 | 40,759 | |
2 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 37,265 | 4,776,300 | |
3 | PS5 | Forspoken * | Square Enix | 24 de enero de 2023 | 29,055 | 29,055 | |
4 | NSW | Fire Emblem Engage | Nintendo | 20 de enero de 2023 | 28,442 | 173,000 | |
5 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 14,844 | 3,848,543 | |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 13,138 | 5,128,314 | |
7 | NSW | Disgaea 7: Vows of the Virtueless * | Nippon Ichi Software | 26 de enero de 2023 | 10,359 | 10,359 | |
8 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 8,399 | 3,025,019 | |
9 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 8,231 | 986,742 | |
10 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 6,041 | 2,836,256 | |
11 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 5,726 | 1,163,590 | |
12 | NSW | Dragon Quest Treasures | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 5,319 | 264,612 | |
13 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,089 | 5,110,744 | |
14 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 4,999 | 272,221 | |
15 | PS4 | Disgaea 7: Vows of the Virtueless * | Nippon Ichi Software | 26 de enero de 2023 | 3,568 | 3,568 | |
16 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,366 | 7,423,119 | |
17 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 3,196 | 1,079,403 | |
18 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 2,976 | 3,341,478 | |
19 | NSW | Eiyuden Chronicle: Rising * | 505 Games | 26 de enero de 2023 | 2,835 | 2,835 | |
20 | PS4 | One Piece Odyssey | Bandai Namco Entertainment | 12 de enero de 2023 | 2,769 | 43,129 | |
21 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | EA | 30 de septiembre de 2022 | 2,601 | 83,593 | |
22 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco | 22 de septiembre de 2022 | 2,596 | 147,242 | |
23 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 2,401 | 992,476 | |
24 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,386 | 2,129,200 | |
25 | PS5 | Disgaea 7: Vows of the Virtueless * | Nippon Ichi Software | 26 de enero de 2023 | 2,324 | 2,324 | |
26 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 2,230 | 144,558 | |
27 | PS5 | One Piece Odyssey | Bandai Namco | 12 de enero de 2023 | 1,773 | 32,217 | |
28 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | SEGA | 17 de noviembre de 2022 | 1,719 | 33,969 | |
29 | NSW | Summer Time Rendering: Another Horizon * | MAGES | 26 de enero de 2023 | 1,670 | 1,670 | |
30 | NSW | NieR: Automata The End of YoRHa Edition | Square Enix | 6 de octubre de 2022 | 1,639 | 66,459 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].