Aunque Pokémon Scarlet y Violet continúan dominando la lista de venta de juegos en Japón durante la semana del 9 al 15 de enero de 2023, One Piece Odyssey estuvo cerca de superar a su principal competidor durante su semana de debut.
Con un total combinado de 62,002 unidades, las versiones de PS4 y PS5 de One Piece Odyssey estuvieron cerca de alcanzar la cantidad de unidades vendidas por Pokémon Scarlet & Violet con 64.,799 copias.
Individualmente y combinadas, las versiones de PS4 y PS5 de One Piece Odyssey derribaron a Splatoon 3 llevándolo a la cuarta posición.
La versión para PS5 de Dragon Ball Z: Kakarot también hizo su debut en Japón con solo 1740 copias vendidas, ocupando el puesto 29.
Echa un vistazo al resto de las listas de ventas de juegos de Japón para la semana del 9 al 15 de enero de 2023.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 9 al 15 de enero de 2023
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 64,799 | 4,695,052 |
2 | PS4 | One Piece Odyssey * | Bandai Namco Entertainment | 12 de enero de 2023 | 35,123 | 35,123 |
3 | PS5 | One Piece Odyssey * | Bandai Namco Entertainment | 12 de enero de 2023 | 26,879 | 26,879 |
4 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 22,094 | 3,817,608 |
5 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 18,172 | 5,101,319 |
6 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 14,849 | 969,291 |
7 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 11,025 | 3,008,474 |
8 | NSW | Dragon Quest Treasures | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 7,864 | 254,564 |
9 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 7,587 | 5,100,328 |
10 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 7,382 | 1,151,855 |
11 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 6,570 | 2,824,273 |
12 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 4,849 | 261,754 |
13 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 4,761 | 141,512 |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 4,384 | 7,416,138 |
15 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 4,064 | 3,335,482 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 3,875 | 1,073,040 |
17 | NSW | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 3,006 | 79,252 |
18 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 2,985 | 987,695 |
19 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 2,619 | 321,060 |
20 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 2,544 | 96,875 |
21 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,535 | 2,124,580 |
22 | NSW | Fit Boxing Fist of the North Star | Imagineer | 22 de diciembre de 2022 | 2,486 | 30,730 |
23 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | SEGA | 17 de noviembre de 2022 | 2,336 | 30,251 |
24 | NSW | Mario + Rabbids Sparks of Hope | Nintendo | 2 de septiembre de 2022 | 2,185 | 86,555 |
25 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 2,025 | 1,229,882 |
26 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 2,022 | 1,119,284 |
27 | PS4 | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 1,828 | 74,227 |
28 | NSW | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 1,753 | 262,663 |
29 | PS5 | Dragon Ball Z: Kakarot * | Bandai Namco | 12 de enero de 2023 | 1,740 | 1,740 |
30 | NSW | The Battle Cats Unite! | Ponos | 3 de diciembre de 2020 | 1,640 | 189,702 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].