Pokémon Scarlet & Violet comenzaron el 2023 en primer lugar con 135,627 copias vendidas en la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 2 al 8 de enero de 2023. El par de títulos de Pokémon ya alcanzó las 4,630,253 copias totales vendidas.
Splatoon 3 mantuvo su posición de segundo lugar, vendiendo 56,579 copias para un total de 3,795,514 copias vendidas.
Al igual que en la semana anterior informada (del 26 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023), no se lanzaron nuevos títulos del 2 al 8 de enero de 2023.
Echa un vistazo a resto de la lista aquí.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 2 al 8 de enero de 2023
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 135,627 | 4,630,253 |
2 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 56,579 | 3,795,514 |
3 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 37,302 | 5,083,147 |
4 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 35,673 | 954,442 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 21,556 | 2,997,449 |
6 | NSW | Dragon Quest Treasures | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 20,735 | 246,700 |
7 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 16,604 | 5,092,741 |
8 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 14,614 | 2,817,703 |
9 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 14,591 | 1,144,473 |
10 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 13,929 | 256,905 |
11 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 11,755 | 136,751 |
12 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 9,604 | 7,411,754 |
13 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 7,940 | 984,710 |
14 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 19 de octubre de 2019 | 7,863 | 3,331,418 |
15 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 7,404 | 94,331 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 7,091 | 1,069,165 |
17 | NSW | Mario + Rabbids Sparks of Hope | Nintendo | 2 de diciembre de 2022 | 6,111 | 84,370 |
18 | NSW | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 5,903 | 76,246 |
19 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 5,539 | 79,312 |
20 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 5,295 | 2,616,268 |
21 | NSW | Human Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 5,074 | 318,441 |
22 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 5,027 | 1,117,262 |
23 | NSW | Fitness Boxing Fist of the North Star | Imagineer | 22 de diciembre de 2022 | 4,709 | 28,244 |
24 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 4,294 | 27,915 |
25 | NSW | The Battle Cats Unite! | Ponos | 3 de diciembre de 2020 | 4,265 | 188,062 |
26 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 4,247 | 2,122,045 |
27 | NSW | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 3,962 | 260,910 |
28 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 3,906 | 1,227,857 |
29 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 3,778 | 2,127,672 |
30 | PS4 | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 3,693 | 72,399 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].