Mientras que continúan los éxitos de Pokémon Escarlata y Púrpura, dos nuevos títulos hicieron su debut en la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 19 al 25 de diciembre de 2022.
Fit Boxing Fist of the North Star es el «crossover» que la mayoría de la gente nunca pensó que sucedería. El título trae la jugabilidad de Fit Boxing al mundo de Hokuto no Ken junto con un nuevo modo de batalla. Aunque el juego ya está disponible en Japón, estará disponible en todo el mundo desde marzo de 2023. El juego debutó en el puesto 13 con 17,832 copias vendidas para el Switch.
Mientras tanto, el juego en 3D de acción y disparos, Earth Defense Force 4.1 para el Nintendo Switch, hizo su debut en el puesto 23 con 7,998 copias vendidas. Es la versión Switch de Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair. En esta versión, los fanáticos pueden elegir entre cuatro clases diferentes para jugar en más de 90 misiones y 5 niveles de dificultad.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 19 al 25 de diciembre de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Ttulo | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 375,665 | 4,338,931 |
2 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 121,173 | 3,687,814 |
3 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 44,465 | 887,722 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 41,887 | 5,014,375 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 37,935 | 2,960,006 |
6 | NSW | Mario + Rabbids Sparks of Hope | Nintendo | 2 de diciembre de 2022 | 25,727 | 71,900 |
7 | NSW | Dragon Quest Treasures | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 23,097 | 198,403 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 22,148 | 5,065,191 |
9 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 22,001 | 1,114,132 |
10 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 20,426 | 2,782,933 |
11 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 20,165 | 115,251 |
12 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 19,415 | 969,047 |
13 | NSW | Fit Boxing Fist of the North Star * | Imagineer | 22 de diciembre de 2022 | 17,832 | 17,832 |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 16,815 | 7,394,204 |
15 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 15,874 | 80,024 |
16 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 13,723 | 64,465 |
17 | NSW | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 12,606 | 61,133 |
18 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 11,780 | 218,013 |
19 | NSW | Ishu Saikyou Ou Zukan Battle Colosseum | Nippon Columbia | 15 de diciembre de 2022 | 9,655 | 20,856 |
20 | PS4 | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 8,865 | 62,346 |
21 | NSW | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 8,840 | 1,054,887 |
22 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 8,379 | 1,107,633 |
23 | NSW | Earth Defense Force 4.1 * | D3 Publisher | 22 de diciembre de 2022 | 7,998 | 7,998 |
24 | PS5 | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | Square Enix | 13 de diciembre de 2022 | 6,868 | 61,400 |
25 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 6,845 | 3,318,883 |
26 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 6,473 | 1,264,959 |
27 | NSW | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 26 de marzo de 2020 | 6,369 | 187,585 |
28 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 6,269 | 2,114,201 |
29 | NSW | Human Fall Flat | Teyon | 25 de junio de 2020 | 6,255 | 309,567 |
30 | NSW | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 6,246 | 252,028 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].