Si bien Splatoon 3 y Pokémon Scarlet & Violet lideran las listas de ventas de juegos de Japón durante el año, cinco juegos debutaron en la semana del 5 al 11 de diciembre de 2022.
Dragon Quest Treasures hizo su debut en segundo lugar con 143,650 copias vendidas para Switch. El juego de rol de acción y derivado de la franquicia Dragon Quest presenta a los personajes Erik y Mia durante su infancia y se embarcan en una aventura de búsqueda del tesoro.
La novela visual recientemente lanzada Witch on the Holy Night es una versión mejorada del juego del mismo nombre lanzado en 2012. Ocupó el cuarto lugar con 39,75 copias de Switch vendidas y el quinto lugar con 26,585 copias de PS4 vendidas.
Completan la lista It Takes Two en el puesto 20 con 3,821 copias vendidas para Switch, Atelier Raza 1&2 Double Pack en el puesto 25 con 3,274 copias vendidas para Switch, y Idol Janshi Suchie-Pai Saturn Tribute en el puesto 26 con 3,271 copias vendidas para Switch.
Echa un vistazo al resto de la lista.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 5 al 11 de diciembre de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 277,676 | 3,702,482 | |
2 | NSW | Dragon Quest Treasures * | Square Enix | 9 de diciembre de 2022 | 143,650 | 143,650 | |
3 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 51,315 | 3,497,714 | |
4 | NSW | Witch on the Holy Night * | Aniplex | 8 de diciembre de 2022 | 39,759 | 39,759 | |
5 | PS4 | Witch on the Holy Night * | Aniplex | 8 de diciembre de 2022 | 26,585 | 26,585 | |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 21,583 | 4,949,748 | |
7 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 21,094 | 2,898,728 | |
8 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 17,187 | 810,251 | |
9 | NSW | Mario + Rabbids Sparks of Hope | Nintendo | 2 de diciembre de 2022 | 13,466 | 31,113 | |
10 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 11,239 | 938,508 | |
11 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 9,351 | 5,030,445 | |
12 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 8,219 | 1,080,900 | |
13 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 7,387 | 83,564 | |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 6,976 | 7,367,247 | |
15 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 6,613 | 54,665 | |
16 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 6,168 | 2,753,159 | |
17 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 5,593 | 42,731 | |
18 | NSW | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 5,294 | 241,319 | |
19 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 5,098 | 2,103,991 | |
20 | NSW | It Takes Two * | Electronic Arts | 8 de diciembre de 2022 | 3,821 | 3,821 | |
21 | NSW | Sonic Frontiers | Sega | 8 de noviembre de 2019 | 3,675 | 42,271 | |
22 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 3,449 | 3,307,788 | |
23 | PS5 | Gran Turismo 7 | SIE | 4 de marzo de 2022 | 3,314 | 198,369 | |
24 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 3,282 | 1,094,530 | |
25 | NSW | Atelier Raza 1&2 Double Pack * | Koei Tecmo | 8 de diciembre de 2022 | 3,274 | 3,274 | |
26 | NSW | Idol Janshi Suchie-Pai Saturn Tribute * | City Connection | 8 de diciembre de 2020 | 3,271 | 3,271 | |
27 | NSW | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 3,153 | 1,041,622 | |
28 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 3,143 | 1,041,622 | |
29 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 2,861 | 2,111,977 | |
30 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 2,836 | 9,672 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].