La familia de consolas Switch continúa dominando el mercado de venta de consolas de juegos en Japón durante la semana del 5 al 11 de diciembre de 2022, con 158,106 unidades vendidas.
Echa un vistazo al resto de las ventas de consolas aquí.
Consolas | Unidades vendidas (semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022) | Unidades vendidas (de por vida) |
---|---|---|
Nintendo Switch OLED Model | 102,962 | 3,390,128 |
Nintendo Switch | 30,608 | 18,958,786 |
Nintendo Switch Lite | 24,536 | 5,038,494 |
PlayStation 5 | 16,615 | 1,936,173 |
PlayStation 4 | 3,150 | 7,835,722 |
PlayStation 5 Digital Edition | 2,207 | 301,901 |
Xbox Series S | 1,306 | 224,331 |
Xbox Series X | 218 | 172,045 |
New 2DS LL (including 2DS) | 64 | 1,189,425 |
Venta de consolas de juegos en Japón: Semana del 5 al 11 de diciembre de 2022
[Fuente]: Famitsu: 【ソフト&ハード週間販売数】4週連続で『ポケモン スカーレット・バイオレット』が首位に! 新作からは『ドラゴンクエスト トレジャーズ』『魔法使いの夜』がランクイン【12/5~12/11】 – [Archivo] – [Captura de pantalla].