Mientras que Pokémon Escarlata y Púrpura continúan ocupando el primer lugar, solo dos juegos nuevos se lanzaron en la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 21 al 27 de noviembre de 2022.
En esta ocasión, se vendieron 577,279 copias de Pokémon Escarlata y Violeta, lo que representa el 22% de todas las copias vendidas durante su semana inicial de ventas (2,537,292). Todavía fue suficiente para superar a juegos como Splatoon 3, Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe y Horizon Forbidden West, que fueron los únicos títulos que vendieron más de 10,000 copias en la misma semana.
Los nuevos títulos que llegaron a la lista Top 30 fueron OMORI y Gungrave G.O.R.E. Basado en una serie webcomic, el juego de rol OMORI trata sobre un niño hikikomori con el nombre de Sunny y su alter ego del mundo de los sueños, Omori. Se vendieron 2,903 copias de Switch en la semana, quedando en el puesto 19.
Mientras tanto, el elegante shooter de acción en tercera persona Gungrave G.O.R.E. hizo su debut en el puesto 22 con 2,785 copias de PS4 vendidas y en el puesto 24 con 2,145 copias de PS5 vendidas. El juego también está disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam.
Echa un vistazo al resto de los gráficos aquí.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 21 al 27 de noviembre de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 577,279 | 3,114,571 |
2 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 39,322 | 3,407,477 |
3 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 11,223 | 2,866,629 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 11,057 | 4,917,646 |
5 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 10,107 | 112,333 |
6 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 9,682 | 783,853 |
7 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 5,414 | 44,470 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 4,478 | 5,015,307 |
9 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,108 | 2,743,464 |
10 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 3,994 | 923,009 |
11 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 3,894 | 1,068,102 |
12 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 3,818 | 193,301 |
13 | PS5 | God of War Ragnarök | Sony Interactive Entertainment | 9 de noviembre de 2022 | 3,730 | 43,008 |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,689 | 7,356,138 |
15 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 3,680 | 72,031 |
16 | NSW | Sonic Frontiers | Sega | 8 de noviembre de 2022 | 3,679 | 35,583 |
17 | NSW | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 3,532 | 231,932 |
18 | NSW | Tactics Ogre: Reborn | Square Enix | 11 de noviembre de 2022 | 3,486 | 47,956 |
19 | NSW | OMORI * | Playism | 24 de noviembre de 2022 | 2,903 | 2,903 |
20 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 2,819 | 33,074 |
21 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 2,786 | 3,301,611 |
22 | PS4 | Gungrave G.O.R.E * | PLAION | 22 de noviembre de 2022 | 2,785 | 2,785 |
23 | NSW | KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Cursed Relic and the Perplexed * | Entergram | 24 de noviembre de 2022 | 2,305 | 2,305 |
24 | PS5 | Gungrave G.O.R.E. * | PLAION | 22 de noviembre de 2022 | 2,145 | 2,145 |
25 | PS4 | Call of Duty: Modern Warfare II | Activision | 28 de octubre de 2022 | 2,141 | 41,405 |
26 | NSW | Harvestella | Square Enix | 4 de noviembre de 2022 | 2,107 | 38,704 |
27 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 2,103 | 5,194 |
28 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,086 | 2,096,921 |
29 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond / Pokémon Shining Pearl | The Pokémon Company | 19 de noviembre de 2021 | 2,047 | 2,598,403 |
30 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 2,031 | 1,249,812 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].