Pokémon Escarleta & Púrpura destronaron a Splatoon 3 después de dos meses en la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 14 al 20 de noviembre de 2022, con 2’537,292 copias vendidas.
Mientras que el par de títulos de Pokémon llegaron a la cima de las listas, otros cinco títulos hicieron su debut.
Monochrome Mobius: Right and Wrongs Forgotten es un juego de rol japonés que hizo su debut en el cuarto lugar con 9,066 copias de PS4 vendidas y en el undécimo lugar con 4,950 copias de PS5 vendidas. Este juego, que también disponible a través de Steam, se lleva a cabo antes de los eventos de Utawarerumono: Mask of Deception.
Cardfight!! Vanguard Dear Days es un juego de cartas de batalla de uno a uno desarrollado por Bushiroad. El juego apareció en el octavo lugar con 6,649 copias vendidas.
Otros tres títulos también hicieron su debut: SympathyKiss en el noveno lugar con 6,072 copias vendidas, Puyo Puyo Tetris 2 Special Price en el puesto 19 con 3,091 copias vendidas, y Return to Shironagasu Island en el puesto 27 con 2,661 copias vendidas.
Echa un vistazo al resto de los gráficos aquí.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 14 al 20 de noviembre de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Scarlet & Violet * | Nintendo | 18 de noviembre de 2022 | 2,537,292 | 2,537,292 | |
2 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 36,958 | 3,368,155 | |
3 | PS5 | God of War Ragnarök | Sony Interactive Entertainment | 9 de noviembre de 2022 | 9,901 | 39,278 | |
4 | PS4 | Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten * | AQUAPLUS | 17 de noviembre de 2022 | 9,066 | 9,066 | |
5 | NSW | Tactics Ogre: Reborn | Square Enix | 11 de noviembre de 2022 | 7,687 | 44,470 | |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 7,449 | 2,855,406 | |
7 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 7,330 | 4,906,589 | |
8 | NSW | Cardfight!! Vanguard Dear Days * | Bushiroad | 17 de noviembre de 2022 | 6,649 | 6,649 | |
9 | NSW | SympathyKiss * | Idea Factory | 17 de noviembre de 2022 | 6,072 | 6,072 | |
10 | NSW | Sonic Frontiers | Sega | 8 de noviembre de 2022 | 5,837 | 31,904 | |
11 | PS5 | Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten * | AQUAPLUS | 17 de noviembre de 2022 | 4,950 | 4,950 | |
12 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 4,341 | 774,171 | |
13 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 4,282 | 39,056 | |
14 | NSW | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 3,978 | 228,400 | |
15 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 3,744 | 102,226 | |
16 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 3,675 | 5,010,829 | |
17 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 3,507 | 2,596,356 | |
18 | NSW | Harvestella | Square Enix | 4 de noviembre de 2022 | 3,236 | 36,597 | |
19 | NSW | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price * | Sega | 17 de noviembre de 2022 | 3,091 | 3,091 | |
20 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 2,949 | 1,064,208 | |
21 | PS4 | Call of Duty: Modern Warfare II | Activision | 28 de octubre de 2022 | 2,935 | 39,264 | |
22 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco | 22 de septiembre de 2022 | 2,865 | 68,351 | |
23 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 2,830 | 919,015 | |
24 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,813 | 2,739,356 | |
25 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 2,804 | 7,352,449 | |
26 | NSW | Ultra Kaiju Monster Rancher | Bandai Namco | 20 de octubre de 2022 | 2,788 | 34,039 | |
27 | NSW | Return to Shironagasu Island * | TABINOMICHI | 17 de noviembre de 2022 | 2,661 | 2,661 | |
28 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 2,648 | 189,483 | |
29 | PS4 | Tactics Ogre: Reborn | Square Enix | 11 de noviembre de 2022 | 2,507 | 15,175 | |
30 | PS4 | God of War Ragnarok | Sony Interactive Entertainment | 9 de noviembre de 2022 | 2,454 | 13,714 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].