Mientras que Splatoon 3 mantiene su liderazgo como un solo juego, dos títulos superaron al popular título de Nintendo con lanzamientos multiplataforma en la lista de venta de juegos en Japón durante la semana del 7 al 13 de noviembre de 2022.
Aunque Splatoon 3 se mantuvo en el primer lugar con 43,781 copias vendidas, el título de rol de simulación Tactics Ogre: Reborn se convirtió en el juego multiplataforma de la semana con 57,256 copias vendidas en total (36,783 para Switch en segundo lugar con 12,668 para PS4 en cuarto lugar y 7,805 en 10mo lugar para PS5).
No muy lejos quedó Sonic Frontiers con un total de 46,276 copias vendidas (26,067 para Switch en 4to lugar con 11,111 para PS5 en 7mo lugar y 9,098 para PS4 en 8vo lugar). God of War Ragnarok vendió una cantidad respetable con un total de 40,637 (29,377 para PS5 y 11,260 para PS4).
El juego de citas, ritmo y aventuras, I-Chu, desarrollado originalmente por Liber Entertainment y lanzado para iOS y Android en 2015, debutó en Switch en el puesto 20 con 3,418 copias.
El juego de rol independiente de acción y simulación Mount & Blade II: Bannerlord, desarrollado por TaleWorlds Entertainment, ocupó el puesto 28 con 2,312 copias de PS4 vendidas.
¿Qué juego destronará pronto al poderoso Splatoon 3?
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 7 al 13 de noviembre de 2022
- Nuevo juego (*)
Ránk | Sistema | Ttulo | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 43,781 | 3,331,197 |
2 | NSW | Tactics Ogre: Reborn * | Square Enix | 11 de noviembre de 2022 | 36,783 | 36,783 |
3 | PS5 | God of War Ragnarok * | SIE | 9 de noviembre de 2022 | 29,377 | 29,377 |
4 | NSW | Sonic Frontiers * | SEGA | 8 de noviembre de 2022 | 26,067 | 26,067 |
5 | PS4 | Tactics Ogre: Reborn * | Square Enix | 11 de noviembre de 2022 | 12,668 | 12,668 |
6 | PS4 | God of War Ragnarok * | SIE | 9 de noviembre de 2022 | 11,260 | 11,260 |
7 | PS5 | Sonic Frontiers * | SEGA | 8 de noviembre de 2022 | 11,111 | 11,111 |
8 | PS4 | Sonic Frontiers * | SEGA | 8 de noviembre de 2022 | 9,098 | 9,098 |
9 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 8,025 | 4,899,259 |
10 | PS5 | Tactics Ogre: Reborn * | Square Enix | 11 de noviembre de 2022 | 7,805 | 7,805 |
11 | NSW | Minecraft | Microsoft | 21 de junio de 2018 | 7,241 | 2,847,957 |
12 | NSW | HARVESTELLA | Square Enix | 4 de noviembre de 2022 | 6,717 | 33,361 |
13 | NSW | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 5,690 | 224,422 |
14 | NSW | Ace Angler: Fishing Spirits | Bandai Namco | 27 de octubre de 2022 | 4,623 | 34,774 |
15 | PS4 | Call of Duty: Modern Warfare II | Activision | 28 de octubre de 2022 | 4,607 | 36,329 |
16 | PS5 | Horizon Forbidden West | SIE | 18 de febrero de 2022 | 4,313 | 98,482 |
17 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 3,876 | 5,007,154 |
18 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 3,802 | 769,830 |
19 | NSW | Persona 5 Royal | ATLUS | 21 de octubre de 2022 | 3,424 | 69,253 |
20 | NSW | I-Chu * | D3 Publisher | 10 de noviembre de 2022 | 3,418 | 3,418 |
21 | NSW | Bayonetta 3 | Nintendo | 28 de octubre de 2022 | 3,349 | 54,737 |
22 | PS5 | Gran Turismo 7 | SIE | 4 de marzo de 2022 | 3,312 | 186,835 |
23 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 3,180 | 916,185 |
24 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco | 22 de septiembre de 2022 | 2,867 | 65,486 |
25 | NSW | Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom | Bandai Namco | 2 de noviembre de 2022 | 2,830 | 14,108 |
26 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 2,686 | 1,061,259 |
27 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 2,587 | 7,349,645 |
28 | PS4 | Mount & Blade II: Bannerlord * | PLAION | 10 de noviembre de 2022 | 2,312 | 2,312 |
29 | PS4 | Star Ocean: The Divine Force | Square Enix | 27 de octubre de 2022 | 2,206 | 34,093 |
30 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,058 | 2,736,543 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].