Hasta los títulos nuevos no pueden derribar a Splatoon 3 desde su debut, ya que mantiene el liderazgo en la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022.
A diferencia de los ocho títulos lanzados en la semana del 24 al 30 de octubre, el poderoso Splatoon 3 solo fue desafiado por dos nuevos títulos en esta semana reciente: Harvestella y Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom.
El juego de rol de simulación agrícola de estilo de vida Harvestella hizo su debut en segundo lugar con 26,644 copias vendidas. Para los jugadores, es una mezcla de Rune Factory y Final Fantasy en términos de jugabilidad.
Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom llegó en tercer lugar con 11,278 copias vendidas. Es una combinación de la jugabilidad que se ve en el rol de simulación agrícola Story of Seasons con el querido personaje Doraemon y sus amigos.
Echa un vistazo al resto de la lista de ventas de juegos en Japón para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022.
Lista de ventas de juegos en Japón: Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022
- Nuevo juego (*)
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 51,715 | 3,287,416 | |
2 | NSW | Harvestella * | Square Enix | 4 de noviembre de 2022 | 26,644 | 26,644 | |
3 | NSW | Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom * | Bandai Namco Entertainment | 2 de noviembre de 2022 | 11,278 | 11,278 | |
4 | NSW | Bayonetta 3 | Nintendo | 28 de octubre de 2022 | 10,103 | 51,388 | |
5 | NSW | Persona 5: Royal | Atlus | 21 de octubre de 2022 | 7,791 | 65,829 | |
6 | NSW | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 7,781 | 218,732 | |
7 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 7,602 | 2,840,716 | |
8 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 7,501 | 4,891,234 | |
9 | PS4 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision | 28 de octubre de 2022 | 7,351 | 31,722 | |
10 | NSW | Tsuri Spirits: Tsutte Asoberu Suizokukan | Bandai Namco Entertainment | 27 de octubre de 2022 | 6,854 | 30,151 | |
11 | PS4 | Star Ocean: The Divine Force | Square Enix | 27 de octubre de 2022 | 4,886 | 31,887 | |
12 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 4,695 | 766,028 | |
13 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 4,511 | 5,003,278 | |
14 | PS5 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision | 28 de octubre de 2022 | 3,544 | 21,254 | |
15 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2022 | 3,415 | 62,619 | |
16 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 3,344 | 913,005 | |
17 | NSW | Sumikko Gurashi Minna de Rhythm Party | Nippon Columbia | 2 de noviembre de 2022 | 3,094 | 3,094 | |
18 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 2,645 | 183,523 | |
19 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 2,511 | 1,058,573 | |
20 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 2,421 | 7,347,058 | |
21 | NSW | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco Entertainment | 26 de marzo de 2020 | 2,309 | 168,829 | |
22 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 2,251 | 26,681 | |
23 | NSW | NieR: Automata The End of YoRHa Edition | Square Enix | 6 de octubre de 2022 | 2,224 | 50,391 | |
24 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,205 | 2,734,48 | |
25 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 2,200 | 3,294,69 | |
26 | PS5 | Star Ocean: The Divine Force | Square Enix | 27 de octubre de 2022 | 2,140 | 19,317 | |
27 | NSW | Needy Streamer Overload | WSS Playground | 27 de octubre de 2022 | 1,856 | 13,549 | |
28 | PS4 | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 1,679 | 76,649 | |
29 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 1,661 | 2,091,764 | |
30 | NSW | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 1,647 | 1,031,720 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].