Se lanzaron dos juegos nuevos y un paquete adicional de juegos para intentar enfrentarse a Splatoon 3, que continúa dominando la lista de venta de juegos en Japón esta vez con menos de 100.000 copias vendidas durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022.
Dragon Ball: The Breakers Special Edition, un juego de acción asimétrica en línea publicado por Bandai Namco, hizo su debut en el séptimo lugar con 5.312 copias vendidas para Switch y en el vigésimo lugar con 2.046 copias vendidas para PS4. Con la baja cantidad de copias vendidas en comparación con las del título de Nintendo, el lanzamiento en Japón puede ser una decepción para Bandai Namco. Actualmente, la Edición Estándar está disponible por $19.99 y la Edición Especial por $29.99.
Fortnite: Graphic Legends Pack, un conjunto de 10 elementos que vienen con disfraces que se pueden usar en el juego, ocupó el puesto 18 con 2.349 copias vendidas de Switch.
RPG Time! The Legend of Wright, un juego independiente sobre un niño que desea convertirse en desarrollador de juegos, alcanzó la lista en el puesto 24 con 1.812 copias vendidas de Switch.
Echa un vistazo al resto de la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 10 al 16 de octubre de 2022.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 10 al 16 de octubre de 2022
- Nuevos juegos *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 97,071 | 3,118,118 |
2 | NSW | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 11,145 | 199,927 |
3 | NSW | NieR:Automata The End of YoRHa Edition | Square Enix | 6 de octubre de 2022 | 9,672 | 39,890 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 7,337 | 4,873,017 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 6,941 | 2,821,843 |
6 | NSW | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco Entertainment | 9 de septiembre de 2022 | 5,685 | 52,358 |
7 | NSW | Dragon Ball: The Breakers Special Edition * | Bandai Namco Entertainment | 13 de octubre de 2022 | 5,312 | 5,312 |
8 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 4,609 | 754,799 |
9 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 3,856 | 4,992,703 |
10 | PS4 | Dragon Quest X Offline: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku | Square Enix | 9 de septiembre de 2022 | 3,697 | 70,841 |
11 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 3,562 | 904,584 |
12 | NSW | FIFA 23 Legacy Edition | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 3,543 | 20,114 |
13 | PS4 | FIFA 23 | Electronic Arts | 30 de septiembre de 2022 | 3,058 | 30,143 |
14 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 2,962 | 1,051,936 |
15 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 2,859 | 3,287,419 |
16 | PS4 | Valkyrie Elysium | Square Enix | 29 de septiembre de 2022 | 2,721 | 29,032 |
17 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 2,491 | 7,340,557 |
18 | NSW | Fortnite: Graphic Legends Pack * | Epic Games | 13 de octubre de 2022 | 2,349 | 2,349 |
19 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,139 | 2,728,583 |
20 | PS4 | Dragon Ball: The Breakers Special Edition * | Bandai Namco Entertainment | 13 de octubre de 2022 | 2,046 | 2,046 |
21 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 1,949 | 2,087,402 |
22 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 1,890 | 277,663 |
23 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 1,833 | 1,082,203 |
24 | NSW | RPG Time! The Legend of Wright * | Aniplex | 12 de octubre de 2022 | 1,812 | 1,812 |
25 | NSW | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 1,628 | 1,027,370 |
26 | PS5 | Valkyrie Elysium | Square Enix | 29 de septiembre de 2022 | 1,575 | 19,752 |
27 | NSW | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 26 de marzo de 2020 | 1,464 | 163,925 |
28 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | The Pokémon Company | 28 de enero de 2022 | 1,400 | 2,299,574 |
29 | PS4 | Earth Defense Force 6 | D3 Publisher | 26 de agosto de 2022 | 1,252 | 104,093 |
30 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 1,249 | 235,907 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].