Tras su exitoso lanzamiento, Splatoon 3 mantiene su liderazgo en la lista de venta de juegos en Japón durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, con más de medio millón de copias vendidas; sin embargo, tres nuevos títulos hicieron su debut desafiando al popular título de Nintendo.
Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline es una versión independiente para un jugador de Dragon Quest X. Cuenta con gráficos súper deformados. Los personajes tienen cabezas más grandes y cuerpos más pequeños. Los mapas también se han modificado (ahora más pequeños para facilitar los viajes) como resultado del cambio gráfico. El juego quedó en segundo, tercer y cuarto lugar con un total de 220,307 copias vendidas.
Trinity Trigger es un juego de rol de acción que trae de vuelta la apariencia de los juegos de rol de la década de los 1990 combinado con combates de ritmo rápido. El juego hizo su debut en los puestos 7, 20 y 28 con un total de 10,624 copias vendidas.
Fairy Fencer F: Refrain Chord es un juego de rol táctico y una secuela del juego Fairy Fencer F del 2013, similar en jugabilidad a Fire Emblem. El título desarrollado por Sting hizo su debut en los puestos 19 y 24 con un total de 4,195 copias vendidas.
Echa un vistazo al resto de las listas de ventas de juegos para la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022.
Lista de venta de juegos en Japón: Del 12 al 18 de septiembre de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 506,610 | 2,441,290 |
2 | NSW | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline * | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 143,836 | 143,836 |
3 | PS4 | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline * | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 48,100 | 48,100 |
4 | PS5 | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline * | Square Enix | 15 de septiembre de 2022 | 28,371 | 28,371 |
5 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 9,661 | 4,837,415 |
6 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 7,463 | 732,175 |
7 | NSW | Trinity Trigger * | FuRyu | 15 de septiembre de 2022 | 6,698 | 6,698 |
8 | NSW | Minecraft | Microsoft | 21 de junio de 2018 | 6,629 | 2,792,678 |
9 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 5,027 | 888,934 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 4,720 | 4,976,532 |
11 | PS4 | Earth Defense Force 6 | D3 Publisher | 25 de agosto de 2022 | 4,386 | 95,569 |
12 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,102 | 2,718,985 |
13 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 4,057 | 71,216 |
14 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 3,957 | 3,275,672 |
15 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 3,936 | 1,039,089 |
16 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 3,472 | 269,186 |
17 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,385 | 7,329,267 |
18 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,759 | 2,079,049 |
19 | NSW | Fairy Fencer F: Refrain Chord * | Compile Heart | 15 de septiembre de 2022 | 2,463 | 2,463 |
20 | PS4 | Trinity Trigger * | FuRyu | 15 de septiembre de 2022 | 2,396 | 2,396 |
21 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 (Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics) | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,084 | 1,019,935 |
22 | NSW | Kirby’s Dream Buffet Download Card | Nintendo | 17 de agosto de 2022 | 1,782 | 17,449 |
23 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 1,759 | 230,383 |
24 | PS4 | Fairy Fencer F: Refrain Chord * | Compile Heart | 15 de septiembre de 2022 | 1,732 | 1,732 |
25 | NSW | SD Gundam Battle Alliance | Bandai Namco Entertainment | 25 de agosto de 2022 | 1,598 | 51,190 |
26 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) | Square Enix | 4 de diciembre de 2020 | 1,574 | 226,500 |
27 | NSW | Xenoblade Chronicles 3 | Nintendo | 29 de julio de 2022 | 1,538 | 167,718 |
28 | PS5 | Trinity Trigger * | FuRyu | 15 de septiembre de 2022 | 1,530 | 1,530 |
29 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond / Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 1,481 | 2,584,443 |
30 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 1,361 | 2,293,815 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].