Splatoon 3 lideró la lista de venta de juegos en Japón durante la semana del 5 al 11 de septiembre de 2022, con 1’934,680 copias de Switch vendidas en solo tres días. Por sí solo, el juego de disparos en tercera persona Splatoon 3 representó el 93,86593% del número total de copias vendidas en esa semana, consolidando su exitoso lanzamiento.
En términos de ventas, el 98,675% de todas las copias de juegos en el Top 30 fueron para el Nintendo Switch. Esto dejó a Sony con solo el 1,325%, lo que equivale a 19,976 copias de PS4 y 6,975 copias de PS5 vendidas, por una cantidad combinada de solo 26,951.
El juego de acción y combate en 3D, Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix, ocupó el noveno lugar con 5,538 copias vendidas para Switch y el 12avo lugar con 4,034 copias vendidas para PS4.
Mientras tanto, NBA 2K23, publicado y desarrollado por 2K, hizo su debut en Japón en el puesto 14 con 3,845 copias de PS4 y en el puesto 20 con 2,629 copias de Switch vendidas.
Steelrising, desarrollado por Spiders y publicado por Nacon y 3goo en Japón, pudo llegar a la lista Top 30 con 2,200 copias de PS5 vendidas.
Para cerrar la lista de nuevos títulos, el juego de rol de estrategia «Adventure Academia: The Fractured Continent» ocupó el puesto 27 con 2,175 copias vendidas para Switch. Según su página de Steam, Acquire está trabajando en una actualización para que el juego se juegue en inglés, sin embargo, aún no se ha anunciado una fecha.
Lista de venta de juegos en Japón: Del 5 al 11 de septiembre de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Ttulo | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Splatoon 3 * | Nintendo | 9 de septiembre de 2022 | 1,934,680 | 1,934,680 |
2 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 12,605 | 4,827,754 |
3 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 9,331 | 2,786,049 |
4 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 9,071 | 724,712 |
5 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 7,900 | 3,271,715 |
6 | PS4 | Earth Defense Force 6 | D3 Publisher | 25 de agosto de 2022 | 7,806 | 91,183 |
7 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 7,115 | 883,907 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,866 | 4,971,812 |
9 | NSW | Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix * | MAGES | 8 de septiembre de 2022 | 5,538 | 5,538 |
10 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 4,926 | 265,714 |
11 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 4,256 | 7,325,882 |
12 | PS4 | Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix * | MAGES | 8 de septiembre de 2022 | 4,034 | 4,034 |
13 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 3,935 | 1,035,153 |
14 | PS4 | NBA 2K23 * | 2K | 9 de septiembre de 2022 | 3,845 | 3,845 |
15 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 3,239 | 2,714,883 |
16 | NSW | SD Gundam Battle Alliance | Bandai Namco Entertainment | 25 de agosto de 2022 | 3,200 | 49,592 |
17 | NSW | Live A Live | Square Enix | 22 de julio de 2022 | 3,082 | 119,750 |
18 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 3,034 | 2,076,290 |
19 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 2,647 | 2,292,454 |
20 | NSW | NBA 2K23 * | 2K | 9 de septiembre de 2022 | 2,629 | 2,629 |
21 | PS5 | The Last of Us Part I | Sony Interactive Entertainment | 2 de septiembre de 2022 | 2,509 | 13,463 |
22 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 2,320 | 228,624 |
23 | NSW | JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R | Bandai Namco Entertainment | 1 de septiembre de 2022 | 2,306 | 22,113 |
24 | PS5 | Earth Defense Force 6 | D3 Publisher | 1 de septiembre de 2022 | 2,266 | 31,128 |
25 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 (Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics) | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,241 | 1,017,851 |
26 | PS5 | Steelrising * | 3goo | 8 de septiembre de 2022 | 2,200 | 2,200 |
27 | NSW | Adventure Academia: The Fractured Continent * | Acquire | 8 de septiembre de 2022 | 2,175 | 2,175 |
28 | PS4 | JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R | Bandai Namco Entertainment | 1 de septiembre de 2022 | 2,154 | 9,186 |
29 | PS4 | Soul Hackers 2 | Atlus | 25 de agosoto de 2022 | 2,137 | 38,111 |
30 | NSW | Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness | Spike Chunsoft | 1 de septiembre de 2022 | 2,063 | 14,605 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].