Durante la semana del 8 al 14 de agosto de 2022, Nintendo Switch Sports volvió a ocupar el puesto número uno, sin embargo, ningún juego nuevo alcanzó el Top 30 en la lista de venta de juegos en Japón.
En general, 18 de los 30 títulos principales fueron publicados por Nintendo. mientras que los 12 juegos restantes fueron publicados por otras empresas como Square Enix, Capcom, Konami, Bandai Namco Entertainment, Koei Tecmo Games y otras.
Echa un vistazo a la lista de ventas de juegos en Japón entera para la semana del 8 al 14 de agosto de 2022.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 8 al 14 de agosto de 2022
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 30,526 | 677,393 |
2 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 16,297 | 4,774,885 |
3 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 14,822 | 851,866 |
4 | NSW | Live A Live | Square Enix | 22 de julio de 2022 | 13,675 | 106,234 |
5 | NSW | Xenoblade Chronicles 3 | Nintendo | 29 de julio de 2022 | 12,960 | 152,257 |
6 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 12,414 | 241,652 |
7 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 11,641 | 2,749,039 |
8 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 9,329 | 3,247,019 |
9 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 7,408 | 2,698,202 |
10 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 7,264 | 1,017,005 |
11 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 7,235 | 4,949,067 |
12 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,697 | 7,308,334 |
13 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 4,698 | 217,104 |
14 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 3,785 | 2,065,380 |
15 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 3,526 | 1,007,308 |
16 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 3,486 | 2,282,906 |
17 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,348 | 4,109,059 |
18 | NSW | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 9 de junio de 2022 | 3,233 | 153,028 |
19 | NSW | Nobunaga’s Ambition: Shinsei | Koei Tecmo Games | 21 de julio de 2022 | 2,957 | 35,321 |
20 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 2,713 | 4,363,228 |
21 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 2,584 | 278,972 |
22 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 2,373 | 1,067,973 |
23 | NSW | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! (aka Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!) | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2022 | 2,354 | 734,183 |
24 | NSW | Mario Strikers: Battle League | Nintendo | 9 de junio de 2022 | 2,319 | 76,443 |
25 | PS4 | Nobunaga’s Ambition: Shinsei | Koei Tecmo Games | 21 de julio de 2022 | 2,253 | 33,589 |
26 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 2,215 | 157,041 |
27 | NSW | Digimon Survive | Bandai Namco Entertainment | 28 de julio de 2022 | 2,164 | 35,480 |
28 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 2,021 | 998,891 |
29 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond & Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 1,931 | 2,577,485 |
30 | NSW | Monster Hunter Rise (Best Price) | Capcom | 16 de diciembre de 2021 | 1,892 | 87,418 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2022.08.22].