Xenoblade Chronicles III se convirtió en el título principal de la semana en la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 25 al 31 de julio de 2022. Ocho juegos nuevos más también llegaron a la lista de los Mejores 30.
El tercer juego de la serie del título de rol de acción desarrollado por Monolith Soft llegó al éxito con 112,728 copias vendidas en Switch. El juego alcanzó el mismo éxito con el primer lugar (archivo) en ventas físicas de juegos en el Reino Unido.
Digimon Survive alcanzó el segundo lugar con la versión Switch con un total de 28,536 copias vendidas. Su versión de PS4 llegó en el puesto 12 con 7,757 copias vendidas.
En noveno lugar, Tengoku Struggle: Strayside (una novela visual otome) se convirtió en el tercer título nuevo en las listas con 10,912 copias vendidas de Switch.
Azure Striker Gunvolt 3, un juego de plataforma de acción de desplazamiento lateral desarrollado y publicado por Inti Creates, ocupó el puesto 11 con 9,493 copias vendidas para el Switch.
Koumajou Remilia: Scarlet Symphony es un juego de acción de desplazamiento lateral en 2D con una sensación que debería ser familiar para los fanáticos de Castlevania en términos de calidad de juego. Llegó a la lista en el puesto 13 con 7,604 copias de Switch vendidas.
Los otros cuatro juegos que llegaron a los Top 30 son: Anonymous;Code, GrimGrimoire OnceMore, Psikyo Shooting Stars Bravo, y The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki.
Echan un vistazo al resto de la lista para la semana del 25 al 31 de julio de 2022.
Lista de venta de juegos en Japón: 25 al 31 de julio de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Xenoblade Chronicles III * | Nintendo | 29 de julio de 2022 | 112,728 | 112,728 |
2 | NSW | Digimon Survive * | Bandai Namco Games | 28 de julio de 2022 | 28,536 | 28,536 |
3 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 24,966 | 623,493 |
4 | NSW | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 30 de junio de 2022 | 17,209 | 217,472 |
5 | NSW | LIVE A LIVE | Square Enix | 22 de julio de 2022 | 14,098 | 85,235 |
6 | NSW | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 12,453 | 139,888 |
7 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 11,542 | 4,745,609 |
8 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 11,201 | 823,909 |
9 | NSW | Tengoku Struggle: Strayside * | Idea Factory | 28 de julio de 2022 | 10,912 | 10,912 |
10 | NSW | Minecraft | Nintendo / Microsoft | 21 de junio de 2018 | 9,873 | 2,727,866 |
11 | NSW | Azure Striker Gunvolt 3 * | Inti Creates | 28 de julio de 2022 | 9,493 | 9,493 |
12 | PS4 | Digimon Survive * | Bandai Namco Games | 28 de julio de 2022 | 7,757 | 7,757 |
13 | NSW | Koumajou Remilia: Scarlet Symphony * | CFK | 28 de julio de 2022 | 7,604 | 7,604 |
14 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 6,687 | 3,228,007 |
15 | NSW | Nobunaga’s Ambition: Rebirth | Koei Tecmo Games | 21 de julio de 2022 | 6,607 | 28,360 |
16 | NSW | Anonymous;Code * | MAGES | 28 de julio de 2022 | 6,450 | 6,450 |
17 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,871 | 7,297,474 |
18 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,714 | 4,936,314 |
19 | NSW | Nobunaga’s Ambition: Rebirth | Koei Tecmo Games | 21 de julio de 2022 | 4,975 | 28,400 |
20 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 4,647 | 1,004,727 |
21 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,055 | 2,685,422 |
22 | PS4 | Anonymous;Code * | MAGES | 28 de julio de 2022 | 3,696 | 3,696 |
23 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 3,599 | 208,134 |
24 | NSW | GrimGrimoire OnceMore * | Nippon Ichi Software | 28 de julio de 2022 | 3,524 | 3,524 |
25 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 3,007 | 2,058,313 |
26 | PS4 | Psikyo Shooting Stars Bravo * | City Connect | 28 de julio de 2022 | 2,970 | 2,970 |
27 | NSW | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 9 de junio de 2022 | 2,805 | 147,034 |
28 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 2,657 | 2,276,532 |
29 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 (Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics) | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,640 | 1,001,223 |
30 | PS5 | The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki * | Falcom | 28 de julio de 2022 | 2,407 | 2,407 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo].