La versión Nintendo Switch de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ocupó el primer lugar en la lista de ventas de juegos en Japón durante la semana del 6 al 12 de junio de 2022, con 90,885 copias vendidas.
El éxito del juego de Demon Slayer fue suficiente para superar al reciente juego de fútbol de Nintendo, Mario Strikers: Battle League, que vendió 32,173 copias y debutó en segundo lugar. Este título de Demon Slayer ya se lanzó para Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 y PS5 en octubre de 2021. Sin embargo, los fanáticos del anime y el manga mostraron su apoyo para este lanzamiento. Este juego está basado en los eventos de la primera temporada del anime y de la película Mugen Train.
Mientras tanto, Mario Strikers: Battle League es el tercer juego de la franquicia Mario Strikers y el título más reciente después de 15 años. El juego de fútbol de 5 contra 5 presenta un modo multijugador local para hasta ocho jugadores, así como un modo multijugador en línea.
Otros dos títulos nuevos hicieron su debut en la lista de los Top 30. «Klap!!» para Nintendo Switch es un paquete de esta franquicia de aventuras románticas que viene con «Klap!! ~Kind Love and Punish» y «Klap!! Kind Love and Punish~ Fun Party». Este paquete hizo su debut en el puesto 19.
The Quarry es un juego interactivo de drama y terror publicado por 2K Games en EE.UU., Japón y Europa. Se vendieron 2,203 copias de la versión PS4 y 1,717 copias de la versión PS5.
Echa un vistazo al resto de la lista de venta de juegos en Japón para la semana del 6 al 12 de junio de 2022.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 6 al 12 de junio de 2022
- Nuevo juego *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles * | Aniplex | 9 de junio de 2022 | 90,885 | 90,885 |
2 | NSW | Mario Strikers: Battle League * | Nintendo | 9 de junio de 2022 | 32,173 | 32,173 |
3 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 26,476 | 474,257 |
4 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 11,345 | 760,922 |
5 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 9,320 | 4,673,934 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 7,325 | 2,670,490 |
7 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 6,759 | 3,175,829 |
8 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 5,080 | 107,121 |
9 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 4,953 | 4,900,826 |
10 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 4,073 | 187,302 |
11 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 3,605 | 978,713 |
12 | NSW | Monster Hunter Rise Best Price | Capcom | 16 de diciembre de 2021 | 3,313 | 67,172 |
13 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 3,245 | 2,555,493 |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,145 | 7,265,074 |
15 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 2,992 | 2,039,964 |
16 | NSW | Eiga Gotōbun no Hanayome ~Kimi to Sugoshita Itsutsu no Omoide~ | Mages | 2 de junio de 2022 | 2,874 | 24,314 |
17 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 2,785 | 2,259,185 |
18 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 2,426 | 4,089,164 |
19 | NSW | KLAP!! for Nintendo Switch * | Idea Factory | 9 de junio de 2022 | 2,284 | 2,284 |
20 | PS4 | The Quarry * | 2K | 10 de junio de 2022 | 2,203 | 2,203 |
21 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,093 | 2,665,147 |
22 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,054 | 985,074 |
23 | NSW | Taikō Risshiden V DX | Koei Tecmo Games | 19 de mayo de 2022 | 1.794 | 28.930 |
24 | PS5 | The Quarry * | 2K | 10 de junio de 2022 | 1,717 | 1,717 |
25 | NSW | Pokémon Sword and Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 1,585 | 4,346,921 |
26 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 1,447 | 265,176 |
27 | PS4 | The Quintessential Quintuplets The Movie: Five Memories of My Time with You | Mages | 2 de junio de 2022 | 1,265 | 10,294 |
28 | NSW | Kirby Star Allies | Nintendo | 16 de marzo de 2018 | 1,258 | 986,174 |
29 | NSW | Touken Ranbu Warriors | Koei Tecmo | 17 de febrero de 2022 | 1,256 | 141,085 |
30 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 1,181 | 1,053,172 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2022.06.19].