Mientras que el juego Nintendo Switch Sports continúa liderando la lista de venta de juegos en Japón, tres títulos hicieron su debut en la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, entre ellos Taiko Risshinde V DX, Snow Bros. Nick & Tom Special y Death’s Gambit: Afterlife.
Taiko Risshiden V DX es la remasterización en HD del Taiko Risshnden V original (太閤立志伝 V), un juego de rol sandbox por turnos desarrollado y publicado por Koei en 1992. En el juego, los jugadores asumen el papel de varias figuras históricas del siglo XVI en Japón. La versión Switch del juego hizo su debut en segundo lugar.
Snow Bros. Nick & Tom Special es un renacimiento del juego de plataformas arcade lanzado originalmente en 1990. Incluye 30 niveles nuevos además de 50 recreados. También trae de vuelta el modo «Monster Challenge». Para los que quieren un verdadero desafío, existe el modo Supervivencia (la mejor puntuación con una sola vida). Un marcador y varios modos de pantalla también están disponibles. El título también está disponible en América del Norte. Los jugadores tienen la opción de comprar la versión de paquete (que viene con contenido descargable) y una versión descargable (sin contenido descargable). El título apareció en la lista Top 30 en el noveno lugar.
Death’s Gambit: Afterlife es la edición mejorada de Death’s Gambit lanzada originalmente en 2018. El desafiante título de estilo de rol y Metroidvania viene con nuevo contenido, como 10 nuevos niveles y 5 nuevos jefes, más de 30 armas y más. Hizo su debut en el puesto 19.
Echa un vistazo a la lista completa de los Top 30 aquí.
Lista de venta de juegos en Japón: Semana del 16 al 22 de mayo de 2022
- Nuevo juego*
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias Semanales | Copias Totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 35,088 | 387,201 |
2 | NSW | Taiko Risshiden V DX * | Koei Tecmo Games | 19 de mayo de 2022 | 21,710 | 21,710 |
3 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 12,853 | 723,567 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 10,274 | 4,642,828 |
5 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 7,210 | 171,515 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo / Microsoft Japón | 21 de junio de 2018 | 6,337 | 2,648,286 |
7 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 5,245 | 3,156,972 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 4,869 | 4,884,668 |
9 | NSW | Snow Bros. Nick & Tom Special * | Daewon Media Game Lab | 19 de mayo de 2022 | 4,608 | 4,608 |
10 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 3,645 | 967,778 |
11 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 3,525 | 2,029,131 |
12 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,077 | 7,255,336 |
13 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 3,018 | 2,250,158 |
14 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 2,933 | 4,081,084 |
15 | PS4 | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 2,760 | 87,904 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,268 | 978,588 |
17 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,114 | 2,658,701 |
18 | NSW | Monster Hunter Rise Best Price | Capcom | 16 de diciembre de 2021 | 2,023 | 57,684 |
19 | NSW | Death’s Gambit: Afterlife * | Beep Japan | 19 de mayo de 2022 | 1,731 | 1,731 |
20 | NSW | Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 1,516 | 2,547,795 |
21 | NSW | Pokémon Espada y Escudo | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 1,469 | 4,342,362 |
22 | PS4 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 1,287 | 342,427 |
23 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 1,264 | 1,049,496 |
24 | NSW | The Centennial Case: A Shijima Story | Square Enix | 12 de mayo de 2022 | 1,120 | 7,529 |
25 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 1,119 | 260,741 |
26 | NSW | Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise | Imagination | 3 de diciembre de 2020 | 1,082 | 201,300 |
27 | PS5 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 1,041 | 61,617 |
28 | NSW | Together! The Battle Cats! | Ponos | 3 de diciembre de 2020 | 1,036 | 142,754 |
29 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de juno de 2019 | 1,035 | 1,218,074 |
30 | NSW | Kirby Star Allies | Nintendo | 16 de marzo de 2018 | 1,033 | 982,418 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo].