Por tercera semana consecutiva, Nintendo Switch Sports ve otra semana de éxito como el juego número uno en ventas para la semana del 9 al 15 de mayo de 2022.
No hubo mucha competencia durante esta semana mencionada. Solo un juego hizo su debut en el Top 30 de juegos según Famitsu. La versión para Nintendo Switch de The Centennial Case: A Shijima Story apareció en el séptimo lugar con 6409 copias vendidas. Mientras tanto, la versión de PS5 del juego de misterio y aventuras alcanzó el puesto 13 con 3503 copias vendidas, seguida de la versión de PS4 con 3476 copias vendidas.
¿Está tu juego favorito en la lista? Echa un vistazo al resto de la lista Top 20.
Lista de venta de juegos en Japón: del 9 al 15 de mayo de 2022
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamineto | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 47,525 | 352,113 |
2 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 14,903 | 710,714 |
3 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 11,127 | 4,632,554 |
4 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 10,372 | 164,305 |
5 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 6,839 | 3,151,727 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 6,553 | 2,641,949 |
7 | NSW | The Centennial Case: A Shijima Story * | Square Enix | 12 de mayo de 2022 | 6,409 | 6,409 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 5,849 | 4,879,799 |
9 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 4,360 | 964,133 |
10 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 4,245 | 2,025,606 |
11 | PS4 | eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 4,161 | 85,144 |
12 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 3,529 | 7,252,259 |
13 | PS5 | The Centennial Case: A Shijima Story * | Square Enix | 12 de mayo de 2022 | 3,503 | 3,503 |
14 | PS4 | The Centennial Case: A Shijima Story * | Square Enix | 12 de mayo de 2022 | 3,476 | 3,476 |
15 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 3,383 | 2,247,140 |
16 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,169 | 4,078,151 |
17 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 2,567 | 2,656,587 |
18 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 2,552 | 2,546,279 |
19 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 2,453 | 976,320 |
20 | PS4 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 1,751 | 341,140 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo].