Según Famitsu, Nintendo Switch Sports ha liderado la lista de juegos durante dos semanas seguidas desde el lanzamiento del juego en Japón.
Durante la semana del 25 de abril al 1 de mayo, Nintendo Switch Sports estuvo a la cabeza con 189,899 copias vendidas. Mantuvo el liderazgo durante la semana siguiente (del 2 al 8 de mayo) con 114,699 copias vendidas para un total de 304.588. Tomó el liderazgo que tuvo eBASEBALL Powerful Pro Yakyuu 2022 durante su primera semana de lanzamiento.
Además del éxito de Nintendo, dos nuevos títulos hicieron su debut en la semana del 25 de abril al 1 de mayo. Tasomachi: Behind the Twilight (desarrollado por Orbital Express y publicado por PLAYISM) hizo su debut con 3,817 copias vendidas para Switch apareciendo en el puesto 16, y con 1,885 copias para PS4 en el puesto 26.
«Yukumo es una joven que viaja por el mundo en su amada aeronave. Al llegar a una ciudad del Lejano Oriente en particular para hacer algunos recados, su aeronave se descompone repentinamente. Decide explorar la ciudad en busca de piezas para reparar; sin embargo, la ciudad se ha quedado en silencio sin dejar rastro de las personas que viven allí, los únicos habitantes son una extraña especie parecida a un gato», dice la descripció del juego en Nintendo.com [en inglés] (archivo | captura de pantalla).
Mientras tanto, la novela ligera Ikemen Sengoku: Toki O Kakeru Koi – Aratanaru Deai para Nintendo Switch ocupó el puesto 20 con 3,066 copias vendidas.
Tasomachi: Behind the Twilight e Ikemen Sengoku: Toki O Kakeru Koi – Aratanaru Deai para Nintendo Switch no aparecieron en el Top 30 durante la semana del 2 al 8 de mayo de 2022.
Las estadísticas de las dos semanas mencionadas se publicaron recientemente debido a un feriado japonés la semana pasada.
Echa un vistazo a las listas de ventas de juegos de Japón para las dos semanas mencionadas aquí.
Lista de venta de juegos en Japón: 25 de abril al 1 de mayo de 2022
- Nuevos títulos *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Nintendo Switch Sports * | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 189,899 | 189,899 |
2 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 37,696 | 656,177 |
3 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyū 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 37,365 | 130,089 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 19,253 | 4,598,878 |
5 | PS4 | eBASEBALL Powerful Pro Yakyū 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 17,260 | 71,799 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 10,595 | 2,623,039 |
7 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 8,9770 | 4,862,510 |
8 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 7,830 | 3,135,409 |
9 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 7,585 | 950,672 |
10 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 7,203 | 2,235,725 |
11 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 6,043 | 2,013,584 |
12 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,001 | 7,242,845 |
13 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,947 | 2,648,387 |
14 | PS4 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 4,280 | 336,082 |
15 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 3,996 | 969,448 |
16 | NSW | TASOMACHI: Behind the Twilight * | PLAYISM | 28 de abril de 2022 | 3,817 | 3,817 |
17 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,762 | 4,069,809 |
18 | NSW | 13 Sentinels: Aegis Rim | Atlus | 14 de abril de 2022 | 3,727 | 36,943 |
19 | NSW | Yomawari 3 | Nippon Ichi Software | 21 de abril de 2022 | 3,149 | 14,278 |
20 | NSW | Ikemen Sengoku: Toki O Kakeru Koi – Aratanaru Deai for Nintendo Switch * | Idea Factory | 28 de abril de 2022 | 3,066 | 3,066 |
21 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 2,609 | 2,540,031 |
22 | NSW | Monster Hunter Rise (Best Price) | Capcom | 26 de marzo de 2021 | 2,548 | 51,753 |
23 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 2,153 | 1,044,230 |
24 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 2,064 | 4,336,9287 |
25 | PS4 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 4 de marzo de 2022 | 1,922 | 112,004 |
26 | PS4 | TASOMACHI: Behind the Twilight * | PLAYISM | 28 de abril de 2022 | 1,885 | 1,885 |
27 | NSW | Kirby Star Allies | Nintendo | 16 de marzo de 2018 | 1,844 | 978,046 |
28 | NSW | Winning Post 9 2022 | Koei Tecmo Games | 14 de abril de 2022 | 1,817 | 16,791 |
29 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 26 de marzo de 2021 | 1,749 | 2,076,392 |
30 | NSW | Together! The Battle Cats | Ponos | 3 de diciembre de 2020 | 1,737 | 138,496 |
Lista de venta de juegos en Japón: 2 al 8 de mayo de 2022
- Nuevos títulos *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 de abril de 2022 | 114,699 | 304,588 |
2 | NSW | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 39,634 | 695,811 |
3 | NSW | eBASEBALL Powerful Pro Yakyū 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 23,844 | 153,933 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 22,549 | 4,621,427 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de juno de 2018 | 12,357 | 2,635,396 |
6 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 11,440 | 4,873,950 |
7 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 9,479 | 3,144,888 |
8 | PS4 | eBASEBALL Powerful Pro Yakyū 2022 | Konami | 21 de abril de 2022 | 9,184 | 80,983 |
9 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 9,101 | 959,773 |
10 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 8,032 | 2,243,757 |
11 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 7,777 | 2,021,361 |
12 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,885 | 7,248,730 |
13 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 5,633 | 2,654,020 |
14 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 5,173 | 4,074,982 |
15 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 4,419 | 973,867 |
16 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 3,696 | 2,543,727 |
17 | PS4 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 3,307 | 339,389 |
18 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 2,765 | 1,046,995 |
19 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 2,699 | 4,339,627 |
20 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de juno de 2020 | 2,403 | 258,536 |
21 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 2,368 | 1,216,151 |
22 | NSW | 13 Sentinels: Aegis Rim | Atlus | 14 de abril de 2022 | 2,293 | 39,236 |
23 | NSW | Kirby Star Allies | Nintendo | 16 de marzo de 2018 | 2,258 | 980,304 |
24 | NSW | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Ba~jon! | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2018 | 2,213 | 716,239 |
25 | NSW | Monster Hunter Rise (Best Price) | Capcom | 26 de marzo de 2021 | 2,196 | 53,949 |
26 | NSW | Together! The Battle Cats | Ponos | 3 de diciembre de 2020 | 2,194 | 140,690 |
27 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 26 de marzo de 2021 | 2,174 | 2,078,566 |
28 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27 de octubre de 2017 | 2,112 | 2,340,798 |
29 | NSW | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch (Big Brain Academy: Brain vs. Brain) | Nintendo | 3 de diciembre de 2021 | 2,091 | 276,360 |
30 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 2,063 | 1,180,132 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2022.Mayo.14] – [Captura de pantalla – 2022.Mayo.14]. Game Sales (Semana anterior) – [Archivo para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2022] – [Captura de pantalla para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2022].