Kirby and The Forgotten Land lideró las listas de ventas de juegos de Japón durante la semana del 21 al 27 de marzo de 2022, con 380,600 copias vendidas.
El título de Nintendo lanzado recientemente lideró fácilmente las listas por un amplio margen, incluso frente a otros cuatro títulos nuevos.
El juego de acción y aventuras Ghostwire: Tokyo, desarrollado por Tango Gameworks, ocupó el sexto lugar con 10,144 copias de PS5 vendidas.
Tiny Tina’s Wonderlands, publicado por 2K Games, debutó en PS4 en el puesto 14 con 5,427 copias vendidas y en PS5 en el puesto 26 con 2,835 copias vendidas.
También se vendieron 4,608 copias PS4 y 2,684 copias PS5 del título de rol de simulación de ciencia ficción Relayer, desarrollado por Kadokawa Games.
Para los fanáticos de los juegos de disparos, Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath llegó a la lista de los «Top 30» con 3,464 copias Switch vendidas.
Lista de venta de juegos en Japón: 21 al 27 de marzo de 2022
- Nuevos títulos *
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
1 | NSW | Kirby and the Forgotten Land * | Nintendo | 25 de marzo de 2022 | 380,060 | 380,060 |
2 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 18,931 | 4,518,473 |
3 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 17,941 | 2,195,400 |
4 | PS4 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 13,918 | 307,546 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 12 de mayo de 2017 | 13,305 | 2,574,724 |
6 | PS5 | Ghostwire: Tokyo * | Bethesda Softworks | 25 de marzo de 2022 | 10,144 | 10,144 |
7 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 8,982 | 4,822,623 |
8 | PS4 | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | Nintendo | 18 de marzo de 2022 | 7,7201 | 36,664 |
9 | NSW | Super Mario Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 7,710 | 920,035 |
10 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 5,731 | 1,987,301 |
11 | NSW | Triangle Strategy | Square Enix | 4 de marzo de 2022 | 5,693 | 117,800 |
12 | PS4 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 3 de marzo de 2022 | 5,597 | 100,415 |
13 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 5,558 | 7,220,089 |
14 | PS4 | Tiny Tina’s Wonderlands * | 2K Games | 25 de marzo de 2021 | 5,427 | 5,427 |
15 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 5,327 | 2,629,183 |
16 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 4,871 | 3,107,336 |
17 | PS4 | Relayer * | Kadokawa Games | 24 de marzo de 2022 | 4,608 | 4,608 |
18 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 4,208 | 952,899 |
19 | PS5 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 4,184 | 120,477 |
20 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,835 | 4,054,178 |
21 | NSW | Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath * | Bushiroad | 24 de marzo de 2022 | 3,464 | 3,464 |
22 | NSW | Monster Hunter Rise (Best Price) | Capcom | 26 de marzo de 2021 | 3,271 | 38,859 |
23 | PS5 | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | Square Enix | 18 de marzo de 2022 | 3,171 | 21,076 |
24 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 3 de marzo de 2022 | 3,122 | 90,699 |
25 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 2,971 | 2,530,218 |
26 | PS5 | Tiny Tina’s Wonderlands * | 2K Games | 25 de marzo de 2021 | 2,835 | 2,835 |
27 | PS5 | Relayer * | Kadokawa Games | 24 de marzo de 2022 | 2,684 | 2,684 |
28 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 2,579 | 4,327,586 |
29 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 2,493 | 1,035,136 |
30 | NSW | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Ba~jon! | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2018 | 2,425 | 705,520 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2022.04.02] – [Captura de pantalla – 2022.04.02].