«Chocobo GP» y «.hack//G.U. Last Recode» debutaron en sexto y séptimo lugar con 12,414 y 11,907 copias vendidas respectivamente durante la semana del 7 al 13 de marzo de 2022 en Japón. Fue el único par de títulos nuevos que debutaron en los «Top 30».
El juego de carreras de karts al estilo Final Fantasy recibió algunas críticas mixtas debido a su sistema de microtransacción. Sin embargo, Square Enix ya ha anunciado cambios (archivo). Algunos fanáticos han comparado a Chocobo GP ($49.99 por el juego de consola completo; gratis para la versión Lite) con Mario Kart Tour (que es un juego móvil completo descargable de forma gratuita).
Pokémon Legends: Arceus una vez más ocupó el primer lugar con 34,362 copias vendidas en la semana mencionada y más de 2.15 millones de copias vendidas desde su lanzamiento.
Lista de venta de juegos en Japón: 7 al 13 de marzo de 2022
- Nuevos títulos *
Ránk | Sistema | Título | Editorial | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
1 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 34,362 | 2,154,392 |
2 | PS4 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 30,341 | 274,141 |
3 | PS4 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 3 de marzo de 2022 | 20,806 | 85,371 |
4 | NSW | Triangle Strategy | Square Enix | 4 de marzo de 2022 | 17,380 | 103,678 |
5 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 13,038 | 4,483,464 |
6 | NSW | Chocobo GP * | Square Enix | 10 de marzo de 2022 | 12,414 | 12,414 |
7 | NSW | .hack//G.U. Last Recode * | Bandai Namco Entertainment | 10 de marzo de 2022 | 11,907 | 11,907 |
8 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 3 de marzo de 2022 | 10,106 | 83,505 |
9 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 9,815 | 4,804,530 |
10 | NSW | Minecraft | Nintendo | 12 de mayo de 2017 | 9,464 | 2,551,664 |
11 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 8,177 | 904,143 |
12 | PS5 | Elden Ring | FromSoftware | 25 de febrero de 2022 | 7,067 | 111,830 |
13 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,993 | 7,209,036 |
14 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 5,793 | 1,975,839 |
15 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 5,280 | 3,097,912 |
16 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 5,221 | 2,618,148 |
17 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 4,145 | 2,524,087 |
18 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 4,036 | 944,870 |
19 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,900 | 4,046,555 |
20 | PS4 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 3,165 | 68,909 |
21 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 2,739 | 4,322,535 |
22 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 2,672 | 1,030,008 |
23 | NSW | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch (Big Brain Academy: Brain vs. Brain) | Nintendo | 3 de diciembre de 2021 | 2,445 | 262,165 |
24 | NSW | Monster Hunter Rise (Best Price) | Capcom | 26 de marzo de 2021 | 2,435 | 32,254 |
25 | NSW | Touken Ranbu Warriors | DMM Games | 17 de febrero de 2022 | 2,241 | 129,506 |
26 | NSW | Power Pro Kun Pocket R | Konami | 25 de noviembre de 2021 | 1,770 | 57,014 |
27 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 1,756 | 1,167,246 |
28 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 1,744 | 245,508 |
29 | NSW | Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream | Koei Tecmo Games | 24 de febrero de 2022 | 1,634 | 23,456 |
30 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 1,576 | 2,066,289 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2022.Mar.19] – [Captura de pantalla – 2022.Mar.19].