Durante su semana de debut, Touken Ranbu Warriors superó a Pokémon Legends: Arceus en ventas de juegos en Japón en la semana del 14 al 20 de febrero de 2022.
Horizon Forbidden West también hizo su debut en el tercer lugar para la versión de PS4 con 48,476 copias vendidas y en el cuarto lugar para la versión de PS5 con 43,012 copias vendidas.
Otro lanzamiento de juego en la semana mencionada fue The King of Fighters XV. Se vendieron 9,062 copias de su versión de PS4, mientras que de su versión de PS5 se vendieron 2,414 copias.
Touken Ranbu Warriors se lanzará en Europa y América del Norte a finales de este año.
Si no estás familiarizado con Touken Ranbu Warriors, mira el video a continuación.
Tabla de ventas de juegos en Japón: 14 al 20 de febrero de 2022
- Nuevos juegos *
Ránk | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Touken Ranbu Warriors * | EXNOA | 17 de febrero de 2022 | 113,159 | 113,159 |
2 | NSW | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 84,925 | 2,008,795 |
3 | PS4 | Horizon Forbidden West * | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 48,476 | 48,476 |
4 | PS5 | Horizon Forbidden West * | Sony Interactive Entertainment | 18 de febrero de 2022 | 43,012 | 43,012 |
5 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 13,406 | 4,443,032 |
6 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 10,651 | 876,158 |
7 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 9,268 | 4,773,647 |
8 | PS4 | The King of Fighters XV * | SNK | 17 de febrero de 2022 | 9,062 | 9,062 |
9 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 8,503 | 2,523,455 |
10 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 6,876 | 2,509,802 |
11 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 6,554 | 7,189,885 |
12 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 6,256 | 3,081,033 |
13 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 5,053 | 2,602,131 |
14 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 4,519 | 1,960,168 |
15 | NSW | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch | Nintendo | 3 de diciembre de 2021 | 4,410 | 252,619 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 4,333 | 931,577 |
17 | PS4 | Dying Light 2 Stay Human | Spike Chunsoft | 4 de febrero de 2022 | 4,136 | 38,602 |
18 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,582 | 4,034,805 |
19 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 3,311 | 4,313,123 |
20 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 3,197 | 1,021,510 |
21 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 2,455 | 1,161,059 |
22 | PS5 | The King of Fighters XV * | SNK | 17 de febrero de 2022 | 2,414 | 2,414 |
23 | NSW | Monster Hunter Rise Best Price | Capcom | 16 de diciembre de 2021 | 2,411 | 26,135 |
24 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 1,964 | 239,596 |
25 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (New Price Edition) | Square Enix | 4 de diciembre de 2020 | 1,854 | 189,043 |
26 | NSW | Together! The Battle Cats | Ponos | 3 de diciembre de 2020 | 1,645 | 124,119 |
27 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 1,623 | 2,061,7839 |
28 | NSW | FIFA 22 Legacy Edition | Electronic Arts | 1 de octubre de 2021 | 1,602 | 69,698 |
29 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27 de octubre de 2017 | 1,573 | 2,325,132 |
30 | PS4 | Horizon Zero Dawn Complete Edition (PlayStation Hits) | Sony Interactive Entertainment | 2 de marzo de 2017 | 1,569 | 73,256 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2022.Feb.26] – [Captura de pantalla – 2022.Feb.26].