Durante su semana de debut, Pokémon Legends: Arceus obtuvo el primer lugar con 1,424,657 copias vendidas en solo tres días en Japón.
El título más nuevo de Pokémon superó a otros seis juegos nuevos lanzados la misma semana. No muy atrás quedaron Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (también conocido como White Steel of X 2) con 6,460 copias vendidas y Shikabane Gurai no Bouken Meshi con 6,278.
Echa un vistazo al resto de los títulos lanzados, entre ellos Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition y Uncharted Legacy of Thieves Collection.
Tabla de ventas de juegos en Japón: 24 al 30 de enero de 2022
- Nuevos juegos títulos lanzados en Japón
Ránk | Sistema | Título | Editorial | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Legends: Arceus * | Nintendo | 28 de enero de 2022 | 1,424,657 | 1,424,657 |
2 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 19,169 | 833,192 |
3 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 14,951 | 2,483,102 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 13,064 | 4,400,203 |
5 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 12,986 | 4,739,797 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 10,663 | 2,496,078 |
7 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 8,695 | 7,166,966 |
8 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 7,733 | 3,059,839 |
9 | NSW | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch | Nintendo | 3 de diciembre de 2021 | 7,127 | 237,549 |
10 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 6,749 | 2,584,176 |
11 | NSW | Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (aka White Steel of X 2) * | Inti Creates | 27 de enero de 2022 | 6,460 | 6,460 |
12 | NSW | Shikabane Gurai no Bouken Meshi * | Nippon Ichi Software | 27 de enero de 2022 | 6,278 | 6,278 |
13 | NSW | Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition * | Take-Two Interactive Japan | 27 de enero de 2022 | 5,746 | 5,746 |
14 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 5,630 | 1,944,872 |
15 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 5,480 | 916,793 |
16 | PS4 | Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition * | Take-Two Interactive Japan | 27 de enero de 2022 | 4,986 | 4,986 |
17 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 4,807 | 4,301,979 |
18 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 4,292 | 4,023,129 |
19 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 4,270 | 1,009,997 |
20 | NSW | Kamigami no Asobi Unite Edition * | Broccoli | 27 de enero de 2022 | 3,691 | 3,691 |
21 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 3,401 | 1,152,627 |
22 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 3,076 | 233,241 |
23 | PS4 | Shikabane Gurai no Bōken Meshi (Corpse-Eating Adventure Food) * | Nippon Ichi Software | 27 de enero de 2022 | 2,771 | 2,771 |
24 | PS5 | Uncharted Legacy of Thieves Collection (aka Uncharted Treasure Hunter Collection) * | Sony Interactive Entertainment | 28 de enero de 2022 | 2,730 | 2,730 |
25 | PS4 | Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (aka White Steel of X 2) * | Inti Creates | 27 de enero de 2022 | 2,647 | 2,647 |
26 | NSW | Cogen: Sword of Rewind | Gemdrops | 27 de enero de 2022 | 2,574 | 2,574 |
27 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (New Price Edition) | Square Enix | 4 de diciembre de 2020 | 2,570 | 182,664 |
28 | NSW | Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise | Imagineer | 3 de diciembre de 2020 | 2,498 | 181,147 |
29 | NSW | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Ba~jon! | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2018 | 2,300 | 692,069 |
30 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27 de octubre de 2017 | 2,002 | 2,319,965 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo].