Tras el éxito de Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, Mario Party Superstars vuelve a ser el número 1 en venta de software de juegos en Japón durante la semana del 10 al 16 de enero de 2022.
Esta vez, diecinueve títulos de Nintendo y 11 títulos Switch de terceros llegaron a los Top 30. Los títulos de Pokémon se mantuvieron en el puesto número 2 con 19.129 copias vendidas. Mientras tanto, los únicos títulos nuevos que alcanzaron los Top 30 en Japón fueron Dying Light Platinum Edition y Astroneer.
¿Está tu título favorito entre los Top 30? Echa un vistazo al resto de la lista aquí.
Venta de software de juegos en Japón: 10 al 16 de enero de 2022
Ránk | Sistema | Título | Distribuidora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 22,108 | 793,683 |
2 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 19,129 | 2,454,455 |
3 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 18,505 | 4,713,464 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 17,684 | 4,373,799 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 12,986 | 2,475,523 |
6 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 11,948 | 7,149,014 |
7 | NSW | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch | Nintendo | 3 de diciembre de 2021 | 10,895 | 223,428 |
8 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 10,064 | 3,044,438 |
9 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 9,864 | 2,570,479 |
10 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 6,845 | 906,012 |
11 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 5,594 | 1,934,551 |
12 | NSW | Dying Light Platinum Edition | Spike Chunsoft | 13 de enero de 2022 | 5,499 | 5,499 |
13 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 5,478 | 4,293,107 |
14 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 5,283 | 1,001,389 |
15 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 3,937 | 4,015,131 |
16 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 3,323 | 1,146,298 |
17 | NSW | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Ba~jon! | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2018 | 2,986 | 687,349 |
18 | NSW | Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise | Imagineer | 3 de diciembre de 2020 | 2,930 | 176,853 |
19 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio de 2020 | 2,751 | 228,039 |
20 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (New Price Edition) | Square Enix | 4 de diciembre de 2020 | 2,631 | 177,588 |
21 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Expansion Pass | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 2,630 | 57,424 |
22 | NSW | Splatoon 2 + Octo Expansion | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 2,619 | 61,770 |
23 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 2,577 | 1,189,657 |
24 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 2,468 | 2,053,365 |
25 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27 de octubre de 2017 | 2,440 | 2,316,019 |
26 | NSW | Disney Magic Castle: My Happy Life 2 | Bandai Namco Entertainment | 2 de diciembre de 2021 | 2,385 | 52,207 |
27 | NSW | The Battle Cats | Ponos | 3 de diciembre de 2020 | 2,162 | 115,366 |
28 | NSW | Monster Hunter Rise (Best Price) | Capcom | 4 de diciembre de 2020 | 2,014 | 14,217 |
29 | NSW | Fortnite Minty Legends Pack | Epic Games | 2 de noviembre de 2021 | 1,972 | 64,526 |
30 | NSW | Astroneer | Playism | 13 de enero de 2022 | 1,892 | 1,892 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2022.01.23].