Después de siete semanas en el primer puesto, Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl ocuparon el segundo lugar por primera vez durante la semana del 3 al 9 de enero de 2022, con 41,354 copias vendidas.
Ambos juegos de Pokémon perdieron el liderato frente a otro título de Nintendo, Mario Party Superstars (con 45.874 copias vendidas). El último juego de tenis de Nintendo se lanzó tres semanas antes de Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl.
Además, ningún juego nuevo llegó a la lista de los Top 30 durante la primera semana completa del nuevo año.
Gráfico de ventas de juegos en Japón: Del 3 al 9 de enero de 2022
Ránk | Sistema | Título | Distribuidora | Fecha de lanzamiento | Copias Semanales | Copias Totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 45,874 | 771,575 |
2 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 41,354 | 2,435,326 |
3 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 32,232 | 4,356,115 |
4 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 32,195 | 4,694,959 |
5 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 22,110 | 2,462,537 |
6 | NSW | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch | Nintendo | 3 de diciembre de 2021 | 20,747 | 212,533 |
7 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 20,634 | 7,137,066 |
8 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 18,069 | 2,560,615 |
9 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 17,875 | 3,034,374 |
10 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 10,510 | 899,167 |
11 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 10,107 | 4,287,629 |
12 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 9,237 | 996,106 |
13 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marso de 2017 | 7,326 | 1,928,957 |
14 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 6,649 | 4,011,194 |
15 | NSW | Fortnite Minty Legends Pack | Epic Games | 2 de noviembre de 2021 | 6,300 | 62,554 |
16 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Expansion Pass | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 5,836 | 54,794 |
17 | NSW | Splatoon 2 + Octo Expansion | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 5,831 | 59,151 |
18 | NSW | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Ba~jon! | Bandai Namco Entertainment | 19 de jukio de 2018 | 5,746 | 684,363 |
19 | NSW | Disney Magic Castle: My Happy Life 2 | Bandai Namco Entertainment | 2 de diciembre de 2021 | 5,559 | 49,822 |
20 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero de 2019 | 5,298 | 1,142,975 |
21 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 5,145 | 1,187,080 |
22 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27 de octubre de 2017 | 4,814 | 2,313,579 |
23 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 4,812 | 2,050,897 |
24 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | June 25, 2020 | 4,794 | 225,288 |
25 | NSW | The Battle Cats | Ponos | 3 de diciembr de 2020 | 4,709 | 113,204 |
26 | NSW | Fishing Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | 25 de julio de 2019 | 4,255 | 668,935 |
27 | NSW | Super Bomberman R Smile Price Collection | Konami | 3 de marzo de 2017 | 3,688 | 195,525 |
28 | NSW | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (New Price Version) | Square Enix | 3 de diciembre de 2020 | 3,682 | 174,957 |
29 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril de 2021 | 3,291 | 322,645 |
30 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 3,280 | 173,923 |
También puedes consultar la lista de los mejores juegos vendidos en Japón durante las semanas del 20 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022.
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo].