Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl han mantenido su liderazgo por cuarta semana consecutiva en las ventas de juegos de Japón para la semana del 6 al 12 de diciembre de 2021.
Esta vez, no se lanzaron nuevos títulos durante la semana mencionada para competir contra los últimos juegos de Pokémon. Además, el dúo de títulos de Pokémon finalmente superó los 2 millones de copias de juegos vendidos en Japón.
¿Los títulos de Pokémon mantendrán su liderazgo una vez más? Lo averiguaremos la semana que viene.
Tabla de ventas de juegos de Japón: 6 al 12 de diciembre de 2021
Ránk | Sistema | Título | Publicadora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 130,772 | 2,046,040 |
2 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 53,824 | 459,001 |
3 | NSW | Yawaraka Atama Juku Issho ni Atama no Stretch | Nintendo | 3 de diciembre de 2021 | 33,092 | 70,020 |
4 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 26,256 | 2,336,145 |
5 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 23,786 | 7,010,861 |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 21,819 | 4,191,268 |
7 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 14,709 | 4,552,841 |
8 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 14,709 | 2,448,283 |
9 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 13,765 | 2,956,485 |
10 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 12,825 | 4,227,847 |
11 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 9,281 | 941,162 |
12 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 7,082 | 844,288 |
13 | NSW | Disney Magic Castle: My Happy Life 2 – Enchanted Edition | Bandai Namco Entertainment | 2 de diciembre de 2021 | 6,937 | 20,285 |
14 | NSW | Eiga Sumikko Gurashi: Aoi Tsukiyo no Mahō no Ko Game de Asobō! Eiga no Sekai | Nippon Columbia | 2 de diciembre de 2021 | 6,364 | 14,581 |
15 | NSW | Minecraft Dungeons Ultimate Edition | Microsoft Japan | 26 de octubre de 2021 | 5,683 | 18,286 |
16 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 5,390 | 1,155,240 |
17 | NSW | Fortnite Minty Legends Pack | Epic Games | 2 de noviembre de 2021 | 4,911 | 30,299 |
18 | NSW | Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Ba~jon! | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2018 | 4,888 | 652,329 |
19 | NSW | Splatoon 2 + Octo Expansion | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 4,635 | 24,391 |
20 | NSW | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco Entertainment | 25 de julio de 2019 | 4,291 | 640,087 |
21 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 4,288 | 3,977,241 |
22 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio de 2021 | 4,204 | 261,211 |
23 | NSW | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 10 de septiembre de 2021 | 4,132 | 174,192 |
24 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27 de octubre de 2017 | 4,091 | 2,285,091 |
25 | NSW | Shin Megami Tensei V | Atlas | 11 de noviembre de 2021 | 3,970 | 184,388 |
26 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril de 2021 | 3,957 | 302,710 |
27 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 3,857 | 2,022,352 |
28 | NSW | Together! The Battle Cats | Nintendo | 3 de diciembre de 2020 | 3,762 | 86,017 |
29 | NSW | FIFA 22 Legacy Edition | EA Sports | 1 de octubre de 2021 | 3,679 | 40,643 |
30 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo de 2021 | 3,589 | 264,015 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2021.12.19].