Durante su segunda semana en ventas y su primera semana completa en el mercado, Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl mantuvieron el liderazgo en las ventas japonesas de juegos durante la semana del 22 al 28 de noviembre de 2021, con 355,046 copias vendidas.
Una vez más, el dúo de títulos de Pokémon vendió más títulos que el resto de los 30 mejores juegos combinados. Sin embargo, la cantidad vendida en la segunda semana fue mucho menor que la lograda en la semana del 15 al 21 de noviembre de 2021.
Su competidor más reciente de la semana fue el juego de béisbol Power Pro Kun Pocket R (パワプロクンポケットR). El juego, desarrollado por Pawapuro Production para el Nintendo Switch, quedó en tercer lugar con 23,360 copias vendidas durante su semana de lanzamiento.
Mientras tanto, el segundo título nuevo de la semana, Goku Futsū no Shika no Game DEEEER Simulator Shika Full Sōbi Edition, se ubicó en el puesto 19 con 2,749 copias vendidas.
Echa un vistazo al resto de los 30 mejores juegos de la semana del 22 al 28 de noviembre de 2021, aquí mismo.
Lista de ventas japonesas de juegos: 22 al 28 de noviembre de 2021
Ránk | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 355,046 | 1,7505,688 |
2 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 35,012 | 364,509 |
3 | NSW | Power Pro Kun Pocket R | Konami | 25 de noviembre de 2021 | 23,360 | 23,360 |
4 | NSW | Animal Crossing: New horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 27,746 | 6,968,435 |
5 | PS5 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 12,358 | 2,933,333 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 11,905 | 2,291,581 |
7 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 11,139 | 4,153,289 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 11,010 | 4,517,749 |
9 | NSW | Shin Megami Tensei V | Atlus | 11 de noviembre de 2021 | 9,476 | 175,236 |
10 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 8,920 | 4,206,024 |
11 | PS4 | Battlefield 2042 | EA Games | 19 de noviembre de 2021 | 6,960 | 32,228 |
12 | NSW | Eastward | Kakehashi Games | 25 de noviembre de 2021 | 4,995 | 4,995 |
13 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,579 | 2,426,742 |
14 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 4,243 | 926,769 |
15 | PS4 | Call of Duty: Vanguard | Sony Interactive Entertainment | 5 de noviembre de 2021 | 3,548 | 48,743 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 3,327 | 48,743 |
17 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril de 2021 | 3,132 | 296,525 |
18 | NSW | Fortnite Minty Legends Pack | Epic Games | 2 de noviembre de 2021 | 3,113 | 22,085 |
19 | NSW | Goku Futsū no Shika no Game DEEEER Simulator Shika Full Sōbi Edition | Playism | 25 de noviembre de 2021 | 2,749 | 2,749 |
20 | NSW | Splatoon 2 + Octo Expansion | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 2,611 | 16,442 |
21 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 2,433 | 2,015,904 |
22 | PS4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 14 de octubre de 2021 | 2,382 | 133,654 |
23 | PS4 | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 2,363 | 3,969,819 |
24 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 2,284 | 1,146,743 |
25 | NSW | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 10 de septiembre de 2021 | 2,224 | 167,478 |
26 | NSW | eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Konami | 8 de julio de 2021 | 2,208 | 210,259 |
27 | PS5 | Battlefield 2042 | EA Games | 19 de noviembre de 2021 | 2,195 | 23,832 |
28 | NSW | FIFA 22 Legacy Edition | EA Games | 1 de octubre de 2021 | 2,151 | 34,732 |
29 | NSW | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (aka) Taiko no Tatsujin: Nintendo Switch Version! | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2018 | 2,149 | 644,682 |
30 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Expansion Pass | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 1,978 | 16,932 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 12.07.2021].