Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl vencieron a la competencia en ventas de juegos japoneses durante la semana del 15 al 21 de noviembre de 2021, con 1.395.642 copias vendidas. Solo tomó los últimos tres días de su semana de debut para lograr esa gran cantidad de títulos.
Su rival más cercano de la semana fue Battlefield 2042 con solo 25,268 copias de PS4 vendidas en tercer lugar y 21,637 copias de PS5 vendidas en quinto lugar durante su semana de debut.
Definitivamente fue una excelente semana para Pokémon. Su récord de ventas superó al resto de los mejores 30 títulos combinados de la semana mencionada que solo logró un total de 219,148 copias vendidas.
Lista de ventas japonesas de juegos: 15 al 21 de noviembre de 2021
Ránk | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 19 de noviembre de 2021 | 1,395,642 | 1,395,642 |
2 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 39,797 | 329,497 |
3 | PS4 | Battlefield 2042 | EA Games | 19 de noviembre de 2021 | 25,268 | 25,268 |
4 | NSW | Shin Megami Tensei V | Atlus | 11 de noviembre de 2021 | 22,513 | 165,760 |
5 | PS5 | Battlefield 2042 | EA Games | 19 de noviembre de 2021 | 21,637 | 21,637 |
6 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 11,822 | 2,920,975 |
7 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 11,149 | 6,945,689 |
8 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 10,084 | 2,279,676 |
9 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 9,890 | 4,142,150 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 8,621 | 4,506,739 |
11 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 7,465 | 4,197,104 |
12 | PS4 | Call of Duty: Vanguard | Sony Interactive Entertainment | 5 de noviembre de 2021 | 5,155 | 45,195 |
13 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,141 | 2,422,163 |
14 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril de 2021 | 3,623 | 293,393 |
15 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 3,395 | 922,526 |
16 | NSW | Fortnite Minty Legends Pack | Epic Games | 2 de noviembre de 2021 | 3,160 | 18,972 |
17 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 3,050 | 829,154 |
18 | NSW | eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Konami | 8 de julio de 2021 | 2,710 | 208,051 |
19 | NSW | Super Robot Wars 30 | Bandai Namco Entertainment | 28 de octubre de 2021 | 2,620 | 89,931 |
20 | NSW | Danganronpa Decadence | Spike Chunsoft | 4 de noviembre de 2021 | 2,383 | 27,626 |
21 | NSW | Dragon Quest X: Tensei no Eiyū-tachi Online | Square Enix | 11 de noviembre de 2021 | 2,361 | 25,063 |
22 | NSW | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 10 de septiembre de 2021 | 2,232 | 165,254 |
23 | PS4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 14 de octubre de 2021 | 2,220 | 131,272 |
24 | NSW | Megaton Musashi | Level 5 | 11 de noviembre de 2021 | 2,198 | 9,928 |
25 | PS4 | Super Robot Wars 30 | Bandai Namco Entertainment | 28 de octubre de 2021 | 2,033 | 74,036 |
26 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de junio de 2017 | 2,023 | 3,967,456 |
27 | NSW | Splatoon 2: Octo Expansion | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 2,000 | 13,831 |
28 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 1,893 | 2,013,471 |
29 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 1,855 | 1,144,459 |
30 | NSW | FIFA 22 Legacy Edition | EA Games | 1 de octubre de 2021 | 1,850 | 32,581 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2021.11.27].