Shin Megami Tensei V ocupó el puesto número uno en la lista de ventas de juegos japoneses durante la semana del 8 al 14 de noviembre de 2021.
El éxito de Atlus impulsó a Mario Party Superstars después de que el título de Nintendo mantuviera el primer puesto durante dos semanas seguidas. El juego de rol post-apocalíptico vendió 143.247 copias durante la semana mencionada a partir del 11 de noviembre. Mario Party Superstars vendió 45.045 copias en su tercera semana.
Dragon Quest X: Tensei no Eiyū-tachi Online hizo su debut también el 11 de noviembre y se ubicó en el tercer lugar para la versión Switch con 22,702 copias vendidas. Su versión de PS4 vendió 11.791 copias.
Mientras tanto, Megaton Musashi también apareció entre los 30 títulos principales de la semana con 7.730 copias de Switch vendidas en el número 11. Su versión de PS4 vendió 3.648 copias en el número 18.
Dos juegos más entraron en la lista. Coven y Labyrinth Of Galleria Witch’s Brigade ocuparon la posición 24 con 2.962 copias vendidas. ¡Campamento de Yuru! ¡Que tenga un lindo día! hizo su debut en Switch en el puesto 13 con 6.683 copias vendidas, y su versión de PS4 en el puesto 24 con 3.083 copias vendidas.
¿Está pensando en comprar alguno de los juegos mencionados en esta lista de los 30 mejores?
Ránking de ventas de juegos en Japón: 8 al 14 de noviembre de 2021
Rank | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Shin Megami Tensei V | Atlus | 11 de noviembre de 2021 | 143,247 | 143,247 |
2 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 29 de octubre de 2021 | 45,045 | 289,700 |
3 | NSW | Dragon Quest X: Tensei no Eiyū-tachi Online | Square Enix | 11 de noviembre de 2021 | 22,702 | 22,702 |
4 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 12,921 | 2,909,153 |
5 | PS4 | Dragon Quest X: Tensei no Eiyū-tachi Online | Square Enix | 11 de noviembre de 2021 | 11,791 | 11,791 |
6 | PS4 | Call of Duty: Vanguard | Sony Interactive Entertainment | 5 de noviembre de 2021 | 11,719 | 40,040 |
7 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 9,286 | 6,934,540 |
8 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 8,886 | 4,132,260 |
9 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 8,798 | 2,269,592 |
10 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 8,608 | 4,498,118 |
11 | NSW | Megaton Musashi | Level 5 | 11 de noviembre de 2021 | 7,730 | 7,730 |
12 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 6,768 | 4,189,639 |
13 | NSW | Yuru Camp! Have a nice day! | MAGES. | 11 de noviembre de 2021 | 6,683 | 6,683 |
14 | NSW | Super Robot Wars 30 | Bandai Namco Entertainment | 28 de octubre de 2021 | 4,383 | 87,311 |
15 | NSW | Danganronpa Decadence | Spike Chunsoft | 4 de noviembre de 2021 | 4,305 | 25,243 |
16 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 4,270 | 2,418,022 |
17 | PS4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 14 de octubre de 2021 | 3,726 | 129,052 |
18 | PS4 | Megaton Musashi | Level 5 | 11 de noviembre de 2021 | 3,648 | 3,648 |
19 | NSW | Fortnite Minty Legends Pack | Epic Games | 2 de noviembre de 2021 | 3,645 | 15,812 |
20 | PS5 | Call of Duty: Vanguard | Sony Interactive Entertainment | 5 de noviembre de 2021 | 3,470 | 16,224 |
21 | PS4 | Super Robot Wars 30 | Bandai Namco Entertainment | 28 de octubre de 2021 | 3,275 | 72,003 |
22 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 3,214 | 919,131 |
23 | PS4 | Yuru Camp! Have a nice day! | MAGES. | 11 de noviembre de 2021 | 3,083 | 3,083 |
24 | NSW | Coven and Labyrinth Of Galleria Witch’s Brigade | Nippon Ichi Software | 11 de noviembre de 2021 | 2,962 | 2,962 |
25 | NSW | Worldwide Collection of 51 Games (世界のアソビ大全51, Sekai No Asobi Taizen 51) | Nippon Ichi Software | 5 de junio de 2020 | 2,603 | 826,104 |
26 | NSW | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 10 de septiembre de 2021 | 2,244 | 163,022 |
27 | NSW | Metroid Dread | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 2,152 | 130,409 |
28 | NSW | Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | Marvelous | 25 de febrero de 2021 | 2,002 | 309,722 |
29 | PS4 | Fatal Frame: Maiden of Black Water | Koei Tecmo Games | 28 de octubre de 2021 | 1,991 | 28,322 |
30 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 1,936 | 3,965,433 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 2021.Nov.19].