El juego Metroid Dread de Nintendo encabezó la lista de ventas japonesas de juegos con 86,798 copias vendidas durante la semana del 4 al 10 de octubre de 2021.
En los últimos tres días de la semana mencionada, la cantidad de copias vendidas para el nuevo título de Nintendo fue más que suficiente para vencer a Far Cry 6 para PS4 y PS5 con un total de 50,905 copias vendidas.
El otro título nuevo que llegó a los Top 20 fue Doki Doki Bungeibu Plus (en el puesto 8) y Shūen no Virche – ErroR:salvation (en el puesto 15), con 9,513 y 5,665 copias vendidas respectivamente.
Echa un vistazo al resto de los 20 juegos más vendidos en Japón durante la semana del 4 al 10 de octubre de 2021.
Rango | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Metroid Dread | Nintendo | 8 de octubre de 2021 | 86,798 | 86,798 |
2 | PS4 | Far Cry 6 | Ubisoft | 7 de octubre de 2021 | 34,219 | 34,219 |
3 | PS5 | Far Cry 6 | Ubisoft | 7 de octubre de 2021 | 16,686 | 16,686 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 12,257 | 4’085,509 |
5 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 11,936 | 4’450,954 |
6 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 11,257 | 2’862,651 |
7 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 10,699 | 2’225,165 |
8 | NSW | Doki Doki Bungeibu Plus | Playismo | 7 de octubre de 2021 | 9,513 | 9,513 |
9 | PS4 | Lost Judgment | Sega | 24 de septiembre de 2021 | 8,589 | 140,834 |
10 | NSW | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | 10 de septiembre de 2021 | 7,787 | 144,966 |
11 | NSW | Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 6,988 | 2’394,560 |
12 | NSW | Animal Crossing: Nuevos Horizontes | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 5,795 | 6’897,719 |
13 | PS4 | Eiyū Densetsu: Kuro no Kiseki | Nihon Falcom | 30 de septiembre de 2021 | 5,733 | 55,847 |
14 | NSW | Pokémon Espada y Escudo | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 5,689 | 4’158,288 |
15 | NSW | Shūen no Virche – ErroR:salvation | Idea Factory | 7 de octubre de 2021 | 5,665 | 5,665 |
16 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 5,427 | 900,430 |
17 | NSW | FIFA 22 Legacy Edition | EA Games | 1 de octubre de 2021 | 5,416 | 18,801 |
18 | NSW | Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set | Bandai Namco Entertainment | 22 de septiembre de 2021 | 5,358 | 57,329 |
19 | PS4 | FIFA 22 | EA Games | 1 de octubre de 2021 | 5,074 | 31,010 |
20 | PS4 | Tales of Arise | Bandai Namco Entertainment | 9 de septiembre de 2021 | 4,042 | 211,047 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales (Venta de juegos) – [Archivo – 2021.10.17] – [Captura de pantalla – 2021.10.17].