Tras liderar la lista de ventas durante su semana de debut en Japón, Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! ahora está en el segundo puesto para la semana del 16 al 22 de agosto de 2021.
Aunque Ring Fit Adventure ocupó el puesto #1, el título de Yu-Gi-Oh pudo mantenerse muy alto en la lista en el posición #2 con 16,742 copias vendidas. Sin embargo, Ghost of Tsushima Director’s Cut no se quedó atrás, con 13,745 copias vendidas de la versión de PS5 y 10,224 copias vendidas de la de PS4. Con su lanzamiento el 21 de agosto, se vendieron un total de 23,969 copias del título de Sony en solo dos días.
No se lanzaron otros juegos en la semana mencionada.
Ránking japonés de ventas de juegos: Del 16 al 22 de agosto de 2021
Rank | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre de 2019 | 17,656 | 2,772,950 |
2 | NSW | Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! | Konami | 12 de agosto de 2021 | 16,742 | 113,039 |
3 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 15,767 | 3,995,095 |
4 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio de 2018 | 15,385 | 2,139,193 |
5 | PS5 | Ghost of Tsushima Director’s Edition | Sony Interactive Entertainment | 21 de agosto de 2021 | 13,745 | 13,745 |
6 | NSW | Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre de 2020 | 13,581 | 2,336,531 |
7 | PS4 | Ghost of Tsushima Director’s Edition | Sony Interactive Entertainment | 21 de agosto de 2021 | 10,224 | 10,224 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre de 2018 | 8,870 | 4,389,399 |
9 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero de 2021 | 8,212 | 857,492 |
10 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre de 2018 | 6,810 | 1,970,823 |
11 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo de 2020 | 6,770 | 6,860,913 |
12 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio de 2021 | 6,573 | 219,530 |
13 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre de 2019 | 6,462 | 4,112,937 |
14 | NSW | Crayon Shin-chan: Ora a Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi | Neos | 15 de julio de 2021 | 6,354 | 176,062 |
15 | NSW | eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Konami | 8 de julio de 2021 | 6,145 | 177,143 |
16 | NSW | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo | 16 de julio de 2021 | 5,995 | 253,691 |
17 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio de 2020 | 5,787 | 777 275 |
18 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo de 2021 | 5,291 | 232,060 |
19 | NSW | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom | 9 de julio de 2021 | 5,236 | 220,893 |
20 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio de 2017 | 4,623 | 3,926,881 |
21 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo de 2017 | 3,810 | 1,860,970 |
22 | NSW | Monster Hunter Rise | Capcom | 26 de marzo de 2021 | 3,762 | 2,312,364 |
23 | NSW | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 de junio de 2021 | 3,624 | 174,974 |
24 | NSW | Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise | Imagineer / Nintendo | 3 de diciembre de 2020 | 3,457 | 135,247 |
25 | NSW | Fishing Spirits | Bandai Namco Entertainment | 25 de julio de 2019 | 2,930 | 612,647 |
26 | NSW | Taiko no Tatsujin: ¡Drum ‘n’ Fun! (alias 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん! の記事) | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio de 2018 | 2,715 | 620,916 |
27 | NSW | Minecraft Dungeon Hero Edition | Microsoft | 26 de mayo de 2020 | 2,593 | 136,040 |
28 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (New Price Version) | Square Enix | 27 de septiembre de 2019 | 2,592 | 128,588 |
29 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril de 2021 | 2,526 | 272,229 |
30 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio de 2019 | 2,450 | 1,122,076 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo – 08.29.2021].