El juego de cartas por turnos, Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! para el Nintendo Switch, ocupó el puesto número 1 en ventas de juegos durante la semana del 9 al 15 de agosto de 2021 en Japón.
Junto con otro título, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Konami llevó a Minecraft del primer al tercer lugar.
El juego de béisbol recientemente lanzado de Konami, eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam, continúa en el Top 30, y actualmente ocupa el puesto 12 en el ránking de aquella semana.
Echa un vistazo al resto de los juegos en el ránking Top 30 aquí.
Ránking japonés de ventas de juegos: Del 9 al 15 de agosto de 2021
Ránk | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! | Konami | 12 de agosto | 96,297 | 96,297 |
2 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 21,974 | 2,322,950 |
3 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 21,395 | 2,123,808 |
4 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 21,263 | 3,979,328 |
5 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 21,063 | 2,755,294 |
6 | NSW | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo | 16 de julio | 13,472 | 247,696 |
7 | NSW | Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi | Neos | 15 de julio | 13,434 | 169,708 |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 12,956 | 4,380,529 |
9 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio | 12,857 | 212,957 |
10 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 12,715 | 849,280 |
11 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 11,881 | 1,964,013 |
12 | NSW | eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Konami | 8 de julio | 11,506 | 170,998 |
13 | NSW | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom | 9 de julio | 10,194 | 215,657 |
14 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 9,598 | 6,854,143 |
15 | NSW | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 de junio | 9,565 | 171,350 |
16 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 8,812 | 226,769 |
17 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 8,492 | 771,488 |
18 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre, 2019 | 7,150 | 4,106,475 |
19 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio, 2017 | 6,357 | 3,922,258 |
20 | NSW | Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 | Sega | 1 de noviembre, 2019 | 6,073 | 403,277 |
21 | NSW | Monster Hunter Rise | Capcom | 26 de marzo | 5,410 | 2,308,602 |
22 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo, 2017 | 5,148 | 1,857,160 |
23 | NSW | Fishing Spirits | Bandai Namco Entertainment | 25 de julio, 2019 | 4,890 | 609,717 |
24 | NSW | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (aka 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん!の記事) | Bandai Namco Entertainment | 19 de julio, 2018 | 4,476 | 618,201 |
25 | NSW | Minecraft Dungeon Hero Edition | Microsoft | 26 de mayo, 2020 | 4,395 | 133,447 |
26 | NSW | Human: Fall Flat | Teyon Japan | 25 de junio, 2020 | 3,853 | 172,750 |
27 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril | 3,723 | 269,703 |
28 | NSW | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 11 de enero, 2019 | 3,616 | 1,084,475 |
29 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 3,596 | 131,790 |
30 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio, 2019 | 3,580 | 1,119,626 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].