Aunque la cantidad de juegos que se vendieron fue menor que en las semanas anteriores, NEO: The World Ends with You ocupó el puesto número 1 en el ránking japonés de ventas de juegos para la semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2021.
Se vendieron 18,799 copias de la versión Switch de NEO: The World Ends with You, empujando a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD al segundo lugar con 18,620 copias vendidas. El título de Zelda tuvo la posición #1 durante su semana de debut y la semana siguiente. La versión PS4 de NEO: The World Ends with You no se quedó atrás en la lista, ya que esta versión vendió 9.248 copias.
The Great Ace Attorney Chronicles para el Nintendo Switch hizo su debut en tercer lugar con 14,460 copias vendidas. Su versión PS4 entró en la lista de los mejores 30 debutando en el puesto 28 con 14,460 copias vendidas. Mientras tanto, Naruhodo Legends Collection, un paquete de Ace Attorney 1 & 2-Naruhodo Ryunosuke’s Demise y Satoru, Great Ace Attorney 1 & 2 – Naruhodo Ryunosuke’s Demise y Satoru, y Ace Attorney 1 & 2 & 3 Naruhodo Selection, acompañó a los otros títulos en la posición #27 con 3,704 copias vendidas.
Otros títulos nuevos que estuvieron en la lista Top 30 son: Kimi wa Yukima ni Koinegau en el #22, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 en el #23, Blaster Master Zero Trilogy Meta Fight Chronicle en el #29 y ARK: Ultimate Survivor Edition en el #30. Echa un vistazo a la lista completa.
Ránking japonés de ventas de juegos: 26 de julio al 1 de agosto de 2021
Rank | Sistema | Título | Editor | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Copias totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | NEO: The World Ends with You | Square Enix | 27 de jhulio | 18,799 | 18,799 |
2 | NSW | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo | 16 de julio | 18,620 | 220,351 |
3 | NSW | The Great Ace Attorney Chronicles | Capcom | 29 de julio | 14,460 | 14,460 |
4 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 13,914 | 2,087,501 |
5 | NSW | Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi | Neos | 15 de julio | 12,342 | 142,476 |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 12,225 | 3,944,450 |
7 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 11,678 | 2,721,949 |
8 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio | 9,839 | 191,175 |
9 | NSW | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom | 9 de julio | 9,524 | 195,328 |
10 | PS4 | NEO: The World Ends with You | Square Enix | 27 de julio | 9,248 | 9,248 |
11 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 9,208 | 2,290,049 |
12 | NSW | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 8,525 | 4,358,595 |
13 | NSW | eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Konami | 8 de julio | 8,502 | 150,542 |
14 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 7,753 | 828,317 |
15 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 7,517 | 211,421 |
16 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 5,881 | 6,838,016 |
17 | NSW | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 de junio | 5,544 | 155,728 |
18 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 5,118 | 1,945,352 |
19 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre, 2019 | 4,827 | 4,094,351 |
20 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 4,818 | 757,919 |
21 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio, 2017 | 4,796 | 3,911,441 |
22 | NSW | Kimi wa Yukima ni Koinegau | Idea Factory | 29 de julio | 4,725 | 4,725 |
23 | NSW | Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | H2 Interactive | 29 de julio | 4,551 | 4,551 |
24 | NSW | Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 | Nintendo | 1 de noviembre, 2019 | 3,928 | 392,515 |
25 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo, 2017 | 3,924 | 1,847,802 |
26 | NSW | Monster Hunter Rise | Capcom | 26 de marzo | 3,838 | 2,298,444 |
27 | NSW | Naruhodo Legends Collection | Capcom | 29 de julio | 3,704 | 3,704 |
28 | PS4 | The Great Ace Attorney Chronicles | Capcom | 29 de julio | 3,470 | 3,470 |
29 | NSW | Blaster Master Zero Trilogy Meta Fight Chronicle | Inti Games | 29 de julio | 2,768 | 2,768 |
30 | PS4 | ARK: Ultimate Survivor Edition | Spike Chunsoft | 29 de julio | 2,697 | 2,697 |
[Fuente]: Famitsu: Game Sales – [Archivo] – [Captura de pantalla].