Durante su semana de debut, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ocupó el puesto número 1 en ventas de juegos en Japón con 137,676 copias vendidas para el Switch durante la semana del 5 al 11 de julio de 2021.
Su competidor más cercano esa semana fue eBaseball Professional Baseball Spirits 2021 Grand Slam con 106,597 copias vendidas para el Switch.
Mientras tanto, después de dos semanas en el primer lugar, Mario Golf Super Rush bajó al tercer lugar con solo 17,333 copias. Game Builder Garage ocupa el cuarto lugar.
De los 30 títulos, solo 3 títulos PS4 llegaron a la lista. El resto fueron para Switch. Otros dos títulos nuevos, The Legend of Heroes – Thors Military Academy 1204 y Furaiki 4, también entraron en la lista Top 30.
Echa un vistazo a la lista completa de los 30 juegos más vendidos en Japón.
Ranking japonés de ventas de juegos: Del 5 al 11 de julio de 2021
Rank | Sistema | Título | Publicador | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin | Capcom | 9 de julio | 137,767 | 137,767 |
2 | NSW | eBaseball Professional Baseball Spirits 2021 Grand Slam | Konami | 8 de julio | 106,597 | 106,597 |
3 | NSW | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 de junio | 17,333 | 129,488 |
4 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio | 14,105 | 157,753 |
5 | NSW | Ring Fit Adventures | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 12,847 | 2,681,938 |
6 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 12,348 | 2,044,991 |
7 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 10,614 | 3,909,308 |
8 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 9,298 | 2,261,196 |
9 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 8,272 | 187,505 |
10 | NSW | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 7,434 | 4,333,576 |
11 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 6,933 | 805,364 |
12 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 6,208 | 6,819,664 |
13 | NSW | Monster Hunter Rise | CAPCOM | 26 de marzo | 5,524 | 2,285,466 |
14 | NSW | Samurai Warriors 5 | Koei Tecmo Games | 24 de junio | 5,324 | 55,570 |
15 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 5,237 | 1,929,324 |
16 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 4,582 | 743,542 |
17 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre, 2019 | 4,533 | 4,080,005 |
18 | PS4 | Samurai Warriors 5 | Koei Tecmo Games | 24 de junio | 4,409 | 70,376 |
19 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio, 2017 | 4,304 | 3,896,920 |
20 | PS4 | Scarlet Nexus | Bandai Namco Entertainment | 24 de junio | 3,581 | 29,546 |
21 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo, 2017 | 3,558 | 1,835,938 |
22 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril | 3,505 | 256,863 |
23 | NSW | The Legend of Heroes – Thors Military Academy 1204 | Leopard Entertainment | 8 de julio | 3,426 | 3,426 |
24 | NSW | Moshikashite? Obake no Shatekiya | Nippon Columba | 1 de julio | 2,884 | 7,370 |
25 | NSW | Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise | Imagineer | 3 de diciembre, 2020 | 2,708 | 119,050 |
26 | PS4 | Furaiki 4 | Nippon Ichi Software | 8 de julio | 2,233 | 2,233 |
27 | NSW | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 27 de septiembre, 2019 | 2,132 | 113,263 |
28 | NSW | Furaiki 4 | Nippon Ichi Software | 8 de julio | 1,755 | 1,755 |
29 | NSW | Super Mario Odyssey | Nintendo | 27 de octubre, 2017 | 1,666 | 2,246,777 |
30 | NSW | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 de junio, 2019 | 1,650 | 1,107,391 |
[Fuente]: Famitsu: ゲーム販売本数ランキング 集計期間:2021年7月5日~2021年7月11日 – [Archivo] – [Captura de pantalla].