Sin títulos nuevos entre los 20 mejores, Game Builder Garage se mantuvo en el primer lugar en el ranking japonés de ventas de juegos durante la semana del 14 al 20 de junio de 2021 con 31,487 copias vendidas.
Sus competidores más cercanos fueron otros títulos de Nintendo. Ring Fit Adventure (que ya tiene 2,6 millones de copias desde octubre de 2019) llegó en segundo lugar, seguido de Minecraft (publicado por Nintendo en Japón) y Miitopia. Otros 10 títulos de Nintendo forman parte de la lista.
Durante los tres últimos días de la semana del 7-13 de junio de 2021, Game Builder Garage de Nintendo alcanzó las 71,241 copias vendidas.
Ranking japonés de ventas de juegos: 14-20 de junio, 2021
Rank | Sistema | Título | Editora | Fecha de lanzamiento | Copias semanales | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio | 31,487 | 102,728 |
2 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 13,005 | 2,640,913 |
3 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 12,316 | 2,007,544 |
4 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 12,184 | 159,586 |
5 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 10,393 | 2,233,900 |
6 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 8,957 | 3,880,206 |
7 | NSW | Monster Hunter Rise | CAPCOM | 26 de marzo | 7,787 | 2,265,122 |
8 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 7,732 | 784,047 |
9 | NSW | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de diciembre, 2018 | 6,656 | 4,312,498 |
10 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 6,094 | 6,801,696 |
11 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 4,716 | 1,914,029 |
12 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 4,703 | 729,706 |
13 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio, 2017 | 4,211 | 3,884,824 |
14 | NSW | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 15 de noviembre, 2019 | 4,079 | 4,067,720 |
15 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril | 3,717 | 243,607 |
16 | PS4 | Resident Evil Village | CAPCOM | 8 de mayo | 3,662 | 186,915 |
17 | PS5 | Ratchet & Clank: Rift Apart | Sony Interactive Entertainment | 11 de junio | 3,187 | 17,850 |
18 | NSW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3 de marzo, 2017 | 2,686 | 1,826,772 |
19 | PS5 | Final Fantasy VII Remake Intergrade | Square Enix | 10 de junio | 2,602 | 23,491 |
20 | NSW | Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise | Imagineer | 3 de diciembre, 2020 | 2,403 | 111,305 |
[Fuentes]: Famitsu: ゲーム販売本数ランキング 集計期間:2021年6月14日~2021年6月20日 – [Archivo] – [Captura de pantalla]. Anime News Network: Japan’s Video Game Rankings, June 14-20 – [Archivo].