Durante la semana del 7 al 13 de junio, Game Builder Garage de Nintendo derrotó a Final Fantasy VII Remake Intergrade y otros títulos que debutaron esa semana en el ranking de ventas de juegos japoneses.
Con su debut el 11 de junio, Game Builder Garage (Switch) ocupó el puesto número 1 esa semana con 71,241 copias vendidas. Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) fue su competidor más cercano con 20,889 copias desde su lanzamiento el 10 de junio.
Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5), lanzado el 11 de junio, alcanzó las 14.663 copias vendidas esa semana.
Ninja Gaiden: Master Collection, de Koei Tecmo Games, tomó la posición #6 para su versión PS4 con 12,210 y la posición #14 para su versión Nintendo Switch con solo 6,574 copias vendidas.
El último juego nuevo lanzado de la lista Top 20, Guilty Gear Strive (PS4), se posicionó en el lugar número 8 con 11,722 copias. Fue lanzado el 11 de junio.
Echa un vistazo a toda la lista de los mejores 20 para el ranking de ventas de juegos japoneses de la semana del 7 al 13 de junio de 2021 aquí.
Ranking de ventas de juegos japoneses – 7-13 de junio, 2021
Rank | Sistema | Título | Desarrollador | Fecha de lanzamiento | Copias en la semana | Total de copias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Game Builder Garage | Nintendo | 11 de junio | 71,241 | 71,241 |
2 | PS5 | Final Fantasy VII Remake Intergrade | Square Enix | 10 de junio | 20,889 | 20,889 |
3 | PS5 | Ratchet & Clank: Rift Apart | Sony Interactive Entertainment | 11 de junio | 14,663 | 14,663 |
4 | NSW | Miitopia | Nintendo | 21 de mayo | 14,579 | 147,402 |
5 | NSW | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18 de octubre, 2019 | 13,507 | 2,627,908 |
6 | PS4 | Ninja Gaiden: Master Collection | Koei Tecmo Games | 10 de junio | 12,210 | 12,210 |
7 | NSW | Monster Hunter Rise | Capcom | 26 de marzo | 11,951 | 2,257,335 |
8 | PS4 | Guilty Gear Strive | Arc System Works | 11 de junio | 11,722 | 11,722 |
9 | NSW | Minecraft | Nintendo | 21 de junio, 2018 | 11,661 | 1,995,228 |
10 | NSW | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 de noviembre, 2020 | 9,802 | 2,223,507 |
11 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril, 2017 | 8,596 | 3,871,249 |
12 | NSW | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 12 de febrero | 8,561 | 776,315 |
13 | NSW | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 6,577 | 4,305,842 |
14 | NSW | Ninja Gaiden: Master Collection | Koei Tecmo Games | 10 de junio | 6,574 | 6,574 |
15 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de marzo, 2020 | 5,549 | 6,795,602 |
16 | NSW | Super Mario Party | Nintendo | 5 de octubre, 2018 | 5,262 | 1,909,313 |
17 | NSW | New Pokémon Snap | Nintendo | 30 de abril | 4,796 | 239,890 |
18 | NSW | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 de junio, 2020 | 4,710 | 725,003 |
19 | NSW | Splatoon 2 | Nintendo | 21 de julio, 2017 | 4,027 | 3,880,613 |
20 | NSW | Jack Jeanne | Broccoli | 18 de marzo | 3,931 | 25,518 |
[Fuentes]: Famitsu.com: ゲーム販売本数ランキング 集計期間:2021年6月7日~2021年6月13日 – [Archivo]. Anime News Network: Japan’s Video Game Rankings, June 7-13 – [Archivo].